Team Kolk 02
Clublokaal
-
Minkmaatstraat 246 -248
-
7531 BC Enschede
- +31534333370
Teamgegevens
- Teamleider
- André de Ruiter Bondsnummer 135743
- Back-up Teamleider
- Jan Nijkamp Bondsnummer 100348
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Kolk 02
Teammoyenne: 0,405
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100348 | Jan Nijkamp Driebanden | 27 | 0,536 | 0,536 | 0,591 | 9 | 29 | |||
| 271987 | Robert Gerritsen Driebanden | 23 | 0,450 | 0,450 | 0,439 | 0 | 25 |
|
||
| 135743 | André de Ruiter Driebanden | 22 | 0,428 | 0,428 | 0,441 | 10 | 23 | |||
| 263763 | Chiel Moes Driebanden | 22 | 0,425 | 0,425 | 0,437 | 4 | 23 |
|
||
| 263764 | Matias Ortiz Castrillo Driebanden | 20 | 0,391 | 0,391 | 0,358 | 0 | 21 |
|
||
| 263762 | Jan Kolk Driebanden | 19 | 0,378 | 0,378 | 0,345 | 0 | 20 |
|
||
| 270860 | Marcel Bredenhoff Driebanden | 19 | 0,375 | 0,375 | 0,359 | 1 | 20 |
|
||
| 389239 | Henny Trap Driebanden | 16 | 0,318 | 0,318 | 0,253 | 9 | 17 | |||
| 219742 | Leo Winkelman Driebanden | 16 | 0,307 | 0,307 | 0,278 | 0 | 17 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
9
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
30
Gem. punten