Team Centrum 03
Teamgegevens
- Teamleider
- Harm Kuipers Bondsnummer 244181
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Centrum 03
Teammoyenne: 1,458
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269316 | Jan Koehorst Libre | 55 | 2,091 | 2,091 | 2,214 | 2 | 65 |
|
||
| 223456 | Frans Koehorst Libre | 51 | 1,886 | 1,886 | 1,449 | 9 | 55 | |||
| 215616 | Frank uit het Broek Libre | 45 | 1,579 | 1,579 | 1,513 | 0 | 49 |
|
||
| 215533 | Hans van Bentem Libre | 43 | 1,484 | 1,484 | 1,575 | 0 | 47 |
|
||
| 217474 | Henk Zekhuis Libre | 41 | 1,315 | 1,315 | 1,140 | 8 | 45 | |||
| 244181 | Harm Kuipers Libre | 41 | 1,300 | 1,300 | 1,464 | 9 | 45 | |||
| 182041 | Jan Kiers Libre | 39 | 1,256 | 1,256 | 1,361 | 1 | 43 |
|
||
| 237117 | Ben Lammerink Libre | 39 | 1,215 | 1,215 | 1,216 | 1 | 43 |
|
||
| 234686 | Vincent Oude Nijeweme Libre | 35 | 0,938 | 0,938 | 0,924 | 0 | 39 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
3
Gewonnen
1
Gelijk
6
Verloren
26,70
Gem. punten