Team E.K.C. 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Tica Pinkster Bondsnummer 120621
- Back-up Teamleider
- Dinie Pinkster Bondsnummer 209304
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: E.K.C. 3
Teammoyenne: 0,457
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384815 | Joyce Hulshoff Libre | 27 | 0,645 | 0,645 | 0,594 | 6 | 29 | |||
| 120621 | Tica Pinkster Libre | 27 | 0,626 | 0,626 | 0,605 | 3 | 29 | |||
| 277822 | Lenny Jansen Libre | 25 | 0,554 | 0,554 | 0,463 | 4 | 27 | |||
| 209304 | Dinie Pinkster Libre | 23 | 0,455 | 0,455 | 0,439 | 6 | 25 | |||
| 237069 | Carola Jansen Libre | 23 | 0,413 | 0,413 | 0,346 | 1 | 25 | |||
| 237070 | Merielle Geels Libre | 20 | 0,320 | 0,320 | 0,342 | 7 | 21 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
1
Gewonnen
0
Gelijk
8
Verloren
23,44
Gem. punten