Highlights
Klasse:: C2-2 (C2-2)
Meest Waardevolle Speler
| Norbert Camps (6) | 100.00% |
| Erwin Manders (7) | 98.44% |
| Jan Rievers (6) | 97.50% |
| Piet Driessen (12) | 96.03% |
| Otto Goldschmidt (8) | 93.64% |
| Piet Janssen (6) | 92.42% |
| Ger Derks (9) | 91.52% |
| Ruud Egelmeers (9) | 90.43% |
| Gunther Verstappen (10) | 88.69% |
| Giel Janssen (8) | 88.41% |
Hoogste Serie
| Wiel Clevis | splwk(38) | 36 |
| Theo Willems | splwk(43) | 35 |
| Dre Steeghs | splwk(35) | 31 |
| Dre Steeghs | splwk(43) | 31 |
| Peter Janssen | splwk(42) | 29 |
| Norbert Camps | splwk(39) | 24 |
| Jan Rievers | splwk(42) | 23 |
| Werner Landewee | splwk(44) | 22 |
| Paul Cornelissen | splwk(44) | 20 |
| Otto Goldschmidt | splwk(47) | 20 |
Kortste Partij
| Otto Goldschmidt | splwk(47) | 10 |
| Piet Driessen | splwk(35) | 13 |
| Piet Janssen | splwk(36) | 16 |
| Ger Derks | splwk(38) | 16 |
| Norbert Camps | splwk(41) | 16 |
| Geert Timmermans | splwk(40) | 17 |
| Gunther Verstappen | splwk(43) | 17 |
| Jan Rievers | splwk(46) | 17 |
| Theo Willems | splwk(37) | 18 |
| Philip Dierijck | splwk(39) | 18 |
Hoogste Moyenne
| Theo Willems | 6,667 |
| Dre Steeghs | 5,842 |
| Otto Goldschmidt | 5,500 |
| Piet Driessen | 4,615 |
| Peter Janssen | 4,546 |
| Silvester Jacobs | 4,444 |
| Werner Landewee | 4,200 |
| Philip Dierijck | 4,167 |
| Norbert Camps | 4,063 |
| Wiel Clevis | 3,833 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.