Highlights
Klasse:: Klasse P1 (B2)
Meest Waardevolle Speler
| Jan Janssen (8) | 99.00% |
| Ronald Polman (8) | 97.69% |
| Theo Janssen (8) | 97.50% |
| Wim Hendriks (10) | 94.79% |
| Harrie Janssen (7) | 93.82% |
| Fred Huiskens (7) | 93.79% |
| Richard Kersten (7) | 91.51% |
| Ton de Leng (7) | 89.68% |
| Ben Lammers (7) | 89.47% |
| William Eijkhout (8) | 88.75% |
Hoogste Serie
| Harrie Janssen | splwk(7) | 10 |
| Ton van Kroonenburg | splwk(9) | 7 |
| Fred Huiskens | splwk(7) | 6 |
| Ronald Polman | splwk(9) | 6 |
| Fred Grauwmans | splwk(10) | 6 |
| Bert Vorstenbosch | splwk(1) | 5 |
| Ben Hengeveld | splwk(2) | 5 |
| Ben Lammers | splwk(2) | 5 |
| Peter Hendriks | splwk(3) | 5 |
| Frans Janssen | splwk(4) | 5 |
Kortste Partij
| Ben Hengeveld | splwk(4) | 23 |
| Ben Lammers | splwk(2) | 26 |
| Joost Beissel | splwk(5) | 26 |
| Peter Hendriks | splwk(9) | 26 |
| Ton de Leng | splwk(9) | 27 |
| Theo Janssen | splwk(2) | 28 |
| Jan Duynhoven | splwk(5) | 29 |
| Fred Huiskens | splwk(7) | 29 |
| William Eijkhout | splwk(3) | 30 |
| Erik Giebels | splwk(6) | 33 |
Hoogste Moyenne
| Jan Duynhoven | 1,207 |
| Peter Hendriks | 1,039 |
| Harrie Janssen | 1,000 |
| Joost Beissel | 0,846 |
| Ben Hengeveld | 0,826 |
| Fred Huiskens | 0,793 |
| Ronald Polman | 0,771 |
| Ben Lammers | 0,731 |
| Marco v.d. Bol | 0,721 |
| Fred Grauwmans | 0,714 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.