Highlights
Klasse:: C1-C4 (C1-C4)
Meest Waardevolle Speler
| Frans van Hoeve (8) | 100.00% |
| Ewald Holzhaus (5) | 100.00% |
| Wim Berkelmans (5) | 99.23% |
| Rob de Vreng (5) | 88.80% |
| Fred Staphorsius (6) | 85.11% |
| Glenn Boumann (5) | 84.00% |
| Joep van Duijn (6) | 80.51% |
| Joop de Wit (6) | 78.63% |
| Jan van Zwieten (5) | 78.60% |
| Willem de Haan (5) | 78.49% |
Hoogste Serie
| Eddy Breemes | splwk(3) | 60 |
| Ton Slemmer | splwk(5) | 59 |
| Richard Gustke | splwk(1) | 48 |
| Rob de Vreng | splwk(1) | 38 |
| Jair Croes | splwk(5) | 29 |
| Frans van Hoeve | splwk(1) | 25 |
| Frank van Schaik | splwk(1) | 21 |
| Janneke Horneman | splwk(4) | 20 |
| Willem de Haan | splwk(5) | 20 |
| Rick Voss | splwk(2) | 19 |
Kortste Partij
| Ton Slemmer | splwk(2) | 13 |
| Jair Croes | splwk(5) | 13 |
| Eddy Breemes | splwk(3) | 14 |
| Jacques Wielandt | splwk(1) | 16 |
| Theo Weij | splwk(6) | 16 |
| Rob de Vreng | splwk(6) | 16 |
| Frans van Hoeve | splwk(3) | 17 |
| Arnold van Keller | splwk(5) | 17 |
| Richard Gustke | splwk(1) | 18 |
| Ewald Holzhaus | splwk(2) | 18 |
Hoogste Moyenne
| Richard Gustke | 9,444 |
| Ton Slemmer | 9,231 |
| Eddy Breemes | 7,857 |
| Jair Croes | 6,923 |
| Rob de Vreng | 6,250 |
| Arnold van Keller | 4,412 |
| Jan van Zwieten | 4,217 |
| Joep van Duijn | 3,421 |
| Frank van Schaik | 3,313 |
| Jacques Wielandt | 3,313 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.