Highlights
Klasse:: Klasse B2 Poule 2 - Oss (5201)
Meest Waardevolle Speler
| Rowan van Kessel (6) | 100.00% |
| Rob Cleveringa (11) | 97.58% |
| Peter Nederkoorn (10) | 96.88% |
| Toon Bardoel (10) | 96.00% |
| Mari Kuijpers (11) | 94.95% |
| Alwin van Dijk (9) | 93.78% |
| Tonnie Poulussen (8) | 93.42% |
| Tiny van Ras (14) | 93.36% |
| Piet van Amstel (9) | 93.12% |
| Leo van Lent (11) | 92.56% |
Hoogste Serie
| Iwan Es | splwk(4) | 7 |
| Tonnie Poulussen | splwk(12) | 7 |
| Jac Janssen | splwk(1) | 6 |
| Alwin van Dijk | splwk(2) | 6 |
| Tines Mannes | splwk(3) | 6 |
| Tiny van Ras | splwk(6) | 6 |
| Patrick Malot | splwk(11) | 6 |
| Ronald de Groot | splwk(12) | 6 |
| Jo Braam | splwk(13) | 6 |
| Mari Kuijpers | splwk(1) | 5 |
Kortste Partij
| Hans van der Velden | splwk(11) | 18 |
| Frans van Kaathoven | splwk(8) | 20 |
| Iwan Es | splwk(7) | 22 |
| Peter Nederkoorn | splwk(12) | 23 |
| Tonnie Poulussen | splwk(1) | 24 |
| Jan Princen | splwk(5) | 27 |
| Rowan van Kessel | splwk(12) | 27 |
| Peter der Kinderen | splwk(6) | 28 |
| Tines Mannes | splwk(6) | 28 |
| Gerrie Roijendijk | splwk(6) | 28 |
Hoogste Moyenne
| Iwan Es | 1,318 |
| Hans Paashuis | 1,091 |
| Peter der Kinderen | 0,964 |
| Mari Kuijpers | 0,900 |
| Jac Janssen | 0,861 |
| Jan Princen | 0,852 |
| Hans van der Velden | 0,833 |
| Rowan van Kessel | 0,815 |
| Ronald de Groot | 0,793 |
| Tonnie Poulussen | 0,792 |
Teamstatistieken
Vorm: maximaal 5 wedstrijden, minimaal 3. Thuis/uit: minimaal 3 wedstrijden.
Recente punten per wedstrijd
Punten per thuiswedstrijd
Punten per uitwedstrijd
Langst ongeslagen
Hoogste puntenopbrengst
Laagste puntenopbrengst tegenstanders
Wedstrijdhighlights
Spannendste wedstrijden
Nog geen gegevens.
Competitie in cijfers
0Wedstrijden
0Partijen
0,0%Thuiswinst
0Gelijke spelen
Spelerhighlights
Recente vorm: maximaal 5 gespeelde partijen, minimaal 3. De officiƫle partijpunten van deze klasse zijn leidend.
Recente punten per partij
Nog geen gegevens.
Grootste stijgers (% moyenne)
Nog geen gegevens.
Langste winreeksen
Nog geen gegevens.