MA
16
NOV
2026
Ponderosa (Bergen Op Zoom)
Klasse Informatie
- Naam: C3C (C3)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 40
- Klasse minimum: 35
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Boulevard 03 | 14 | 378,44 | 1,366 | 90,259 | - | |
| 2) | Tivoli 04 / Secured-IT | 14 | 362,875 | 1,205 | 86,429 | 15.565 | |
| 3) | de Ram 12 | 13 | 358,138 | 1,455 | 92,032 | 20.302 | |
| 4 | OTK 03 | 13 | 352,413 | 1,461 | 90,875 | 26.027 | |
| 5 | NGG 07 | 13 | 350,934 | 1,258 | 90,365 | 27.506 | |
| 6 | Boulevard 04 | 13 | 342,059 | 1,242 | 87,426 | 36.381 | |
| 7 | de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage | 13 | 340,171 | 1,402 | 87,537 | 38.269 | |
| 8 | Huis Aquit 04 | 13 | 335,615 | 1,517 | 86,257 | 42.825 | |
| 9 | SVW 15 /Keuken Kampioen | 13 | 335,536 | 1,170 | 86,274 | 42.904 | |
| 10 | DPP 04 | 13 | 334,609 | 1,334 | 85,843 | 43.831 | |
| 11 | SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf | 14 | 328,877 | 0,976 | 78,281 | 49.563 | |
| 12 | de Fotsers 02 | 12 | 316,457 | 1,238 | 87,868 | 61.983 | |
| 13 | OTK 02 | 13 | 314,353 | 0,986 | 80,988 | 64.087 | |
| 14 | de Kannebuis 08 | 13 | 304,604 | 1,030 | 78,496 | 73.836 | |
| 15 | Real Biljartbal 04 | 12 | 302,43 | 1,018 | 84,233 | 76.01 | |
| 16 | SVW 16 | 12 | 286,317 | 1,075 | 79,492 | 92.123 | |
| 17 | Real Biljartbal 03 | 12 | 283,549 | 1,023 | 78,819 | 94.891 |
Wedstrijden deze week
DI
17
NOV
2026
Ponderosa (Bergen Op Zoom)
DI
17
NOV
2026
Cafe Boulevard (Hoogerheide)
DI
17
NOV
2026
Nr. 1683
WO
18
NOV
2026
Nr. 1684
WO
18
NOV
2026
Nr. 1685
WO
18
NOV
2026
Cafe Rest. De Kannebuis (Halsteren)
DO
19
NOV
2026
Nr. 1687
VR
20
NOV
2026
Nr. 1688
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026