MA
16
NOV
2026
Cafe Zaal Tivoli (Halsteren)
Klasse Informatie
- Naam: B2B (B2)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 60
- Klasse minimum: 15
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | de Vossekuil 01 | 12 | 333,909 | 0,406 | 93,013 | - | |
| 2) | de Coop 02 | 12 | 311,921 | 0,361 | 87,595 | 21.988 | |
| 3) | DPP 01 | 11 | 303,001 | 0,353 | 92,195 | 30.908 | |
| 4 | 't Pleintje 06 | 11 | 297,095 | 0,380 | 89,920 | 36.814 | |
| 5 | Tivoli 01 / de Halsterse Krant | 12 | 289,978 | 0,323 | 80,385 | 43.931 | |
| 6 | WWV 01 | 11 | 284,745 | 0,342 | 86,655 | 49.164 | |
| 7 | Brugmans biljarts 02 | 11 | 282,634 | 0,394 | 85,543 | 51.275 | |
| 8 | MFC de Biezen 04 | 11 | 280,931 | 0,327 | 85,051 | 52.978 | |
| 9 | de Ram 05 | 11 | 280,765 | 0,348 | 84,737 | 53.144 | |
| 10 | Real Biljartbal 01 | 11 | 278,035 | 0,289 | 84,427 | 55.874 | |
| 11 | Onda 02 | 11 | 277,193 | 0,306 | 83,977 | 56.716 | |
| 12 | SVW 03 | 11 | 273,306 | 0,370 | 83,806 | 60.603 | |
| 13 | de Kannebuis 03 | 11 | 271,111 | 0,349 | 82,447 | 62.798 | |
| 14 | SVW 04 | 11 | 264,288 | 0,289 | 80,138 | 69.621 | |
| 15 | DVP 01 | 11 | 254,401 | 0,368 | 78,821 | 79.508 |
Wedstrijden deze week
WO
18
NOV
2026
Nr. 3259
WO
18
NOV
2026
Ponderosa (Bergen Op Zoom)
WO
18
NOV
2026
Nr. 3261
DO
19
NOV
2026
Nr. 3262
DO
19
NOV
2026
MFC de Ankerkuil (Moerdijk)
VR
20
NOV
2026
Nr. 3264
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026