DI
17
NOV
2026
Gebouw Komin (Bussum)
Klasse Informatie
- Naam: Dagcompetitie Libre poule 01 (R3)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 15
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 't Centrum 06 | 8 | 35 | 2,279 | 90,058 | - | |
| 2) | O.S.O. 03 | 8 | 33 | 2,994 | 91,580 | 2 | |
| 3) | Loenen 01 | 8 | 31 | 2,229 | 88,948 | 4 | |
| 4 | De wintertuinders 02 | 8 | 30 | 1,976 | 85,673 | 5 | |
| 5 | O.S.O. 04 | 8 | 30 | 3,210 | 85,359 | 5 | |
| 6 | 't Centrum 08 | 8 | 29 | 1,578 | 86,672 | 6 | |
| 7 | O.G.B. 17 | 8 | 28 | 2,518 | 82,060 | 7 | |
| 8 | O.G.B. 15 | 8 | 24 | 2,037 | 77,269 | 11 | |
| 9 | De Bun 05 | 8 | 21 | 2,227 | 84,169 | 14 | |
| 10 | Rapiditas 06 | 8 | 19 | 2,174 | 78,159 | 16 |
Wedstrijden deze week
DI
17
NOV
2026
Nr. 3127
DO
19
NOV
2026
OSO Biljartclub (Hilversum)
VR
20
NOV
2026
Nr. 3141
VR
20
NOV
2026
Nr. 3143
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026