MA
16
NOV
2026
De Beukenhof (Odiliapeel)
Klasse Informatie
- Naam: Klasse B2 Poule 2 - Oss (5201)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | Pt | Moyenne | % gemaakt | Achterstand | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | BC. Esteren 02 | 12 | 302 | 0,348 | 84,829 | - | |
| 2) | DVK 01 | 11 | 291 | 0,460 | 90,909 | 11 | |
| 3) | SOKO 01 | 11 | 288 | 0,401 | 88,410 | 14 | |
| 4 | B.B.B. 03 | 11 | 287 | 0,364 | 89,481 | 15 | |
| 5 | D'n Brouwer 04 | 11 | 286 | 0,365 | 88,325 | 16 | |
| 6 | VDO 03 | 11 | 281 | 0,320 | 87,037 | 21 | |
| 7 | Wittenberg 01 | 11 | 279 | 0,497 | 87,933 | 23 | |
| 8 | B.V.B. 01 | 11 | 274 | 0,371 | 86,049 | 28 | |
| 9 | BC De Kromme Keu 04 | 11 | 272 | 0,314 | 84,201 | 30 | |
| 10 | BC De Kromme Keu 03 | 10 | 260 | 0,370 | 86,757 | 42 | |
| 11 | BC Zeeland 01 | 11 | 259 | 0,328 | 82,125 | 43 | |
| 12 | Wittenberg 03 | 11 | 255 | 0,321 | 80,354 | 47 | |
| 13 | Tok 02 | 10 | 230 | 0,323 | 79,422 | 72 |
Wedstrijden deze week
MA
16
NOV
2026
Nr. 2590
MA
16
NOV
2026
Nr. 2591
DI
17
NOV
2026
Nr. 2611
DI
17
NOV
2026
Nr. 2612
WO
18
NOV
2026
Nr. 2617
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026