ZO
22
NOV
2026
Café Groeselt (Gronsveld)
Klasse Informatie
- Naam: Driebanden Beker - poule A (3BBC)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Klasse minimum: 0
Algemene Stand
| # | Team | Gs | PP | SP | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | (D2) Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen | 2 | 14 | 22 | 98,076 | 0,690 |
% gemaakt98,076Moyenne0,690 | ||||||
| 2) | (D2) BC de Biljartacademie 6 / Consilio Tax & Law | 2 | 12 | 16 | 84,935 | 0,596 |
% gemaakt84,935Moyenne0,596 | ||||||
| 3) | (D3) EDO 83-1 | 2 | 10 | 15 | 88,257 | 0,509 |
% gemaakt88,257Moyenne0,509 | ||||||
| 4 | (D3) 3C Billiards Team Van Roosmalen/TLF Real Estate | 2 | 10 | 14 | 86,363 | 0,578 |
% gemaakt86,363Moyenne0,578 | ||||||
| 5 | (D2) ITQ | 2 | 10 | 14 | 80,128 | 0,529 |
% gemaakt80,128Moyenne0,529 | ||||||
| 6 | (D2) Onder Ons / Van Os Safe Events | 1 | 8 | 10 | 94,871 | 0,560 |
% gemaakt94,871Moyenne0,560 | ||||||
| 7 | (D2) Team Prinsen | 1 | 6 | 7 | 86,538 | 0,645 |
% gemaakt86,538Moyenne0,645 | ||||||
| 8 | (D4) Kouwenberg schilderwerken/‘t Caves | 1 | 4 | 7 | 82,407 | 0,458 |
% gemaakt82,407Moyenne0,458 | ||||||
| 9 | (D3) De Friesche Club | 1 | 4 | 6 | 81,060 | 0,519 |
% gemaakt81,060Moyenne0,519 | ||||||
| 10 | (D4) Harwig-Bakkerij Jansen | 1 | 4 | 5 | 78,703 | 0,438 |
% gemaakt78,703Moyenne0,438 | ||||||
| 11 | (D4) WBV Zaanbouw 3 | 1 | 4 | 4 | 67,424 | 0,397 |
% gemaakt67,424Moyenne0,397 | ||||||
| 12 | (D4) Harwig - Brouwer Horeca | 1 | 2 | 5 | 78,787 | 0,454 |
% gemaakt78,787Moyenne0,454 | ||||||
| 13 | (D2) De Parel Dranken | 1 | 2 | 4 | 80,769 | 0,555 |
% gemaakt80,769Moyenne0,555 | ||||||
| 14 | (D3) Noorderling 1 | 1 | 2 | 4 | 72,435 | 0,530 |
% gemaakt72,435Moyenne0,530 | ||||||
| 15 | (D3) BV Jorissen 2 | 1 | 2 | 4 | 71,969 | 0,505 |
% gemaakt71,969Moyenne0,505 | ||||||
| 16 | (D3) De Pijp N-SURANCE | 1 | 2 | 2 | 58,333 | 0,435 |
% gemaakt58,333Moyenne0,435 | ||||||
| 17 | (D4) BC de Harmonie D4 | 1 | 0 | 3 | 67,307 | 0,394 |
% gemaakt67,307Moyenne0,394 | ||||||
| 18 | (D4) Online Deurbeslagshop | 1 | 0 | 2 | 54,487 | 0,326 |
% gemaakt54,487Moyenne0,326 | ||||||
| 19 | (D4) BC Het Zuiden 4 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | 1 | 0 | 0 | 50,000 | 0,351 |
% gemaakt50,000Moyenne0,351 | ||||||
| 20 | (D4) De Haagse RÉGÂHS | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,391 |
% gemaakt0,000Moyenne0,391 | ||||||
| 21 | (D4) BC Het Zuiden 3 / Service Buro Zuid – Ecofra.me | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,414 |
% gemaakt0,000Moyenne0,414 | ||||||
| 22 | (D3) De Distelbiljarts 3/ Stroop Advies | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,569 |
% gemaakt0,000Moyenne0,569 | ||||||
| 23 | (D0) Paperclip | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 1,124 |
% gemaakt0,000Moyenne1,124 | ||||||
Wedstrijden deze week
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026