MA
16
NOV
2026
Moira (Nijmegen)
Klasse Informatie
- Naam: 4e divisie - poule 6 (D4)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: 70
- Vast aantal per speler: S1: 25 / S2: 25 / S3: 20 / S4: 20
Algemene Stand
| # | Team | Gs | MP | PP | Tegenpunten | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moira 02 | 10 | 13 | 46 | 34 | 83,888 | 0,443 |
Tegenpunten34% gemaakt83,888Moyenne0,443 | |||||||
| 2 | De Kuul 6 | 9 | 13 | 43 | 29 | 89,506 | 0,414 |
Tegenpunten29% gemaakt89,506Moyenne0,414 | |||||||
| 3 | SIS Billiards 7 | 9 | 12 | 40 | 32 | 86,329 | 0,414 |
Tegenpunten32% gemaakt86,329Moyenne0,414 | |||||||
| 4 | Gijsbrecht van Amstel | 9 | 10 | 40 | 32 | 87,283 | 0,425 |
Tegenpunten32% gemaakt87,283Moyenne0,425 | |||||||
| 5 | BV de Veemarkt 2 | 9 | 9 | 35 | 37 | 84,938 | 0,403 |
Tegenpunten37% gemaakt84,938Moyenne0,403 | |||||||
| 6 | BV '75 2 | 8 | 9 | 35 | 29 | 83,333 | 0,405 |
Tegenpunten29% gemaakt83,333Moyenne0,405 | |||||||
| 7 | Maasduin Witgoed Service 3 | 9 | 9 | 34 | 38 | 77,777 | 0,360 |
Tegenpunten38% gemaakt77,777Moyenne0,360 | |||||||
| 8 | Jayma-trading | 9 | 8 | 36 | 36 | 87,777 | 0,423 |
Tegenpunten36% gemaakt87,777Moyenne0,423 | |||||||
| 9 | De Kuul 7 | 9 | 8 | 35 | 37 | 80,987 | 0,390 |
Tegenpunten37% gemaakt80,987Moyenne0,390 | |||||||
| 10 | Onder Ons Hilversum | 9 | 4 | 26 | 46 | 76,296 | 0,355 |
Tegenpunten46% gemaakt76,296Moyenne0,355 | |||||||
| 11 | Maasduin Witgoed Service 2 | 8 | 3 | 22 | 42 | 80,277 | 0,373 |
Tegenpunten42% gemaakt80,277Moyenne0,373 | |||||||
Wedstrijden deze week
WO
18
NOV
2026
Biljartvereniging B.V.'75 (Leusden)
DO
19
NOV
2026
Cafe-Biljarts De Kuul (Huissen)
VR
20
NOV
2026
Biljartcentrum De Haven (Hilversum)
ZA
21
NOV
2026
D'n Boerenbond (Siebengewald)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026