MA
16
NOV
2026
Café Biljartzaal Van Tienen (Tegelen)
Klasse Informatie
- Naam: 2e Divisie - poule 4 (D2)
- Moyenne-tabel: bekijk
- Max. beurten: Geen maximum
- Vast aantal per speler: S1: 35 / S2: 35 / S3: 30 / S4: 30
Algemene Stand
| # | Team | Gs | MP | PP | Tegenpunten | % gemaakt | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verkeersschool De Bruijn/BC Tegelen | 10 | 14 | 52 | 28 | 90,846 | 0,671 |
Tegenpunten28% gemaakt90,846Moyenne0,671 | |||||||
| 2 | Bonanza 1 - DeRoy Financiële diensten | 10 | 14 | 48 | 32 | 92,564 | 0,770 |
Tegenpunten32% gemaakt92,564Moyenne0,770 | |||||||
| 3 | Cues & Darts / Colijn Schilderwerken | 10 | 14 | 46 | 34 | 88,307 | 0,684 |
Tegenpunten34% gemaakt88,307Moyenne0,684 | |||||||
| 4 | BC Goirle | 10 | 11 | 44 | 36 | 90,000 | 0,680 |
Tegenpunten36% gemaakt90,000Moyenne0,680 | |||||||
| 5 | Cues&Darts/Van Hamond VOF | 9 | 11 | 42 | 30 | 79,829 | 0,620 |
Tegenpunten30% gemaakt79,829Moyenne0,620 | |||||||
| 6 | BC de Biljartacademie 5 / Vikings | 10 | 10 | 37 | 43 | 88,230 | 0,679 |
Tegenpunten43% gemaakt88,230Moyenne0,679 | |||||||
| 7 | De Gouden Leeuw | 10 | 9 | 42 | 38 | 90,076 | 0,699 |
Tegenpunten38% gemaakt90,076Moyenne0,699 | |||||||
| 8 | BC de Biljartacademie 3 / Belgian Coffee | 9 | 8 | 35 | 37 | 87,606 | 0,673 |
Tegenpunten37% gemaakt87,606Moyenne0,673 | |||||||
| 9 | Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek | 9 | 7 | 33 | 39 | 83,504 | 0,658 |
Tegenpunten39% gemaakt83,504Moyenne0,658 | |||||||
| 10 | BC de Biljartacademie 4 / Benelux / 4SO | 9 | 7 | 27 | 45 | 80,341 | 0,676 |
Tegenpunten45% gemaakt80,341Moyenne0,676 | |||||||
| 11 | de Molen 1 | 10 | 6 | 29 | 51 | 81,384 | 0,629 |
Tegenpunten51% gemaakt81,384Moyenne0,629 | |||||||
| 12 | BC de Biljartacademie 6 / Consilio Tax & Law | 10 | 5 | 29 | 51 | 77,846 | 0,618 |
Tegenpunten51% gemaakt77,846Moyenne0,618 | |||||||
Wedstrijden deze week
DO
19
NOV
2026
Nr. 1715
MP2 – 0
PP5 – 3
VR
20
NOV
2026
Biljart & Poolcentrum Hilvarenbeek (Hilvarenbeek)
VR
20
NOV
2026
De Biljartacademie (Sittard)
VR
20
NOV
2026
Cues & Darts (Tilburg)
Week 47 ·
16 november t/m 22 november 2026