Logo

Clublokaal

Team: De Wintertuinders 01

Teammoyenne: 0,401

Gespeelde wedstrijden

Uitslag Datum Thuis Uit Locatie
3-2 17-11-2026 De Wintertuinders 01 Rapiditas 09 Wintertuiners (Weesp)
0-5 12-11-2026 O.G.B. 22 De Wintertuinders 01 Gebouw Komin (Bussum)
3-2 03-11-2026 De Wintertuinders 01 't Centrum 09 Wintertuiners (Weesp)
0-5 27-10-2026 De Wintertuinders 01 O.S.O. 10 Wintertuiners (Weesp)
5-0 20-10-2026 O.S.O. 08 De Wintertuinders 01 OSO Biljartclub (Hilversum)
3-2 13-10-2026 De Wintertuinders 01 De Bun 09 Wintertuiners (Weesp)
3-2 05-10-2026 Rapiditas 10 De Wintertuinders 01 Klubhuis (Weesp)
5-0 29-09-2026 De Wintertuinders 01 Gijsbrecht van Amstel 09 Wintertuiners (Weesp)
4-1 25-09-2026 't Centrum 10 De Wintertuinders 01 Het Wapen Van Ankeveen (Ankeveen)