Logo

Clublokaal

Team: Juliana 01

Teammoyenne: 0,392

Nog te spelen wedstrijden

# Datum Tijd Thuis Uit Formulier
2253 ma 23-11-2026 19:30 Kaketoe `80 02 Juliana 01
2290 wo 02-12-2026 19:30 Juliana 01 Viersprong 03
2308 ma 07-12-2026 19:30 D.B.C. 02 Juliana 01
2338 wo 16-12-2026 19:30 Juliana 01 Cafe Boslust 04
2369 wo 23-12-2026 19:30 Moira 03 Juliana 01
2407 wo 13-01-2027 19:30 Juliana 01 Viersprong 02
2435 wo 20-01-2027 19:30 Juliana 01 O.B.K. 02
2461 wo 27-01-2027 19:30 Viersprong 03 Juliana 01
2501 do 04-02-2027 19:30 D.L.S. 03 Juliana 01
2513 wo 17-02-2027 19:30 Juliana 01 Kaketoe `80 02
2563 wo 03-03-2027 19:30 Juliana 01 D.B.C. 02
2606 do 18-03-2027 19:00 Cafe Boslust 04 Juliana 01
2611 wo 24-03-2027 19:30 Juliana 01 Moira 03
2617 di 30-03-2027 19:30 Viersprong 02 Juliana 01
2627 wo 14-04-2027 19:30 Juliana 01 D.L.S. 03
2632 do 29-04-2027 19:30 O.B.K. 02 Juliana 01

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.