Logo

Competitieprogramma — Beker Libre

Ronde 1

Uiterlijk 05-11-2026

WedstrijdDatumThuisUitUitslag / formulier
1 23-10-2026 · 19:30 Merpati 4 Klavertje Vier 1 29 - 29
2 26-10-2026 BC Amby 2 Vilt '68 1 16 - 36
3 26-10-2026 K.O.T.'50 9 K.O.T.'50 7 18 - 36
4 12-10-2026 Maarland 3 Vriendenkring/Sjaan 4 28 - 24
5 26-10-2026 het Zuiden 8/Service Buro Zuid – Ecofra.me Brandtaveerne 5 35 - 26
6 28-10-2026 · 19:30 Passerel 2 Paesjsjtal 5 36 - 15
7 26-10-2026 Maarland 6 Sanderbout 4 36 - 18
8 26-10-2026 Varenbeuk - Sibbe '63 1/Transport Nuth Paesjsjtal 4 29 - 29
9 26-10-2026 · 19:30 Vriendenkring/Sjaan 2 Los Band St. Geertruid 2 28 - 32
10 27-10-2026 het Zuiden 6/Service Buro Zuid – Ecofra.me 't Luip 2/Autobedrijf Spronken 30 - 26
11 27-10-2026 K.O.T.'50 8 Wilhelmina 3 33 - 26
12 27-10-2026 Sanderbout 1 Sanderbout 2 28 - 27
13 27-10-2026 W.H.C. 3 Paesjsjtal 1 36 - 0
14 28-10-2026 Klavertje Vier 2 Los Band Hoensbroek 2 36 - 22
15 28-10-2026 BC de Biljartacademie 4 /Mit Plezeer K.O.T.'50 6 30 - 30
16 28-10-2026 BVM/Dormans 1 Sanderbout 3 26 - 28
17 28-10-2026 de Beute 1 Los Band St. Geertruid 3 31 - 25
18 28-10-2026 Merpati 2 het Zuiden 9/Service Buro Zuid – Ecofra.me 30 - 25
19 29-10-2026 BC Keer 1 BC Niet Klossen 4 35 - 26
20 29-10-2026 BC Eijsden 1 Paesjsjtal 2 27 - 33
21 27-10-2026 · 19:30 het Zuiden 7/Service Buro Zuid – Ecofra.me BVM/Dormans 2 33 - 18
22 29-10-2026 Los Band Hoensbroek 1 de Beute 2 27 - 29
23 29-10-2026 Maarland 7 BC Amby 1 36 - 24
24 29-10-2026 Merpati 3 Vriendenkring/Sjaan 3 30 - 23
25 29-10-2026 Passerel 1 BC Keer 3 31 - 26
26 29-10-2026 Wilhelmina 1 Op de Klos 1 24 - 31
27 27-10-2026 · 19:30 Brandtaveerne 2 Wilhelmina 2 / Amigo's Security 30 - 23
28 29-10-2026 Brandtaveerne 4 Vriendenkring/Sjaan 5 32 - 27
29 30-10-2026 Brandtaveerne 1 BC Keer 2 36 - 18
30 30-10-2026 Brandtaveerne 3 Los Band St. Geertruid 1 36 - 27
31 28-10-2026 · 19:30 Paesjsjtal 3 BC de Biljartacademie 2 /de(y)vette boys 20 - 30
32 05-11-2026 · 19:30 Merpati 5 Passerel 4 13 - 36
33 30-10-2026 Varenbeuk - Sibbe '63 2/Heuts Verzekeringen Maarland 5 27 - 33

Ronde 2

Uiterlijk 18-12-2026

WedstrijdDatumThuisUitUitslag / formulier
34 14-12-2026 K.O.T.'50 7 Brandtaveerne 1
35 14-12-2026 het Zuiden 8/Service Buro Zuid – Ecofra.me het Zuiden 7/Service Buro Zuid – Ecofra.me
36 14-12-2026 Passerel 2 Brandtaveerne 2
37 14-12-2026 Maarland 6 BC de Biljartacademie 2 /de(y)vette boys
38 15-12-2026 Vilt '68 1 Op de Klos 1
39 15-12-2026 het Zuiden 6/Service Buro Zuid – Ecofra.me Merpati 2
40 15-12-2026 W.H.C. 3 de Beute 2
41 15-12-2026 K.O.T.'50 6 Maarland 3
42 15-12-2026 Paesjsjtal 2 Passerel 4
43 16-12-2026 Klavertje Vier 1 Maarland 7
44 16-12-2026 de Beute 1 Los Band St. Geertruid 2
45 16-12-2026 Maarland 5 K.O.T.'50 8
46 17-12-2026 · 19:30 BC Keer 1 BC de Biljartacademie 4 /Mit Plezeer
47 14-12-2026 · 19:30 Merpati 3 Paesjsjtal 4
48 18-12-2026 Sanderbout 3 Passerel 1
49 18-12-2026 Brandtaveerne 4 Sanderbout 1
50 18-12-2026 Brandtaveerne 3 Klavertje Vier 2

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.