Logo

Klasse Informatie

  • Naam: C3C (C3)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 40
  • Klasse minimum: 35

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1019 wo 19-08-2026 19:30 de Kannebuis 08 Real Biljartbal 03 Cafe Rest. De Kannebuis 28,857 - 22,127
1020 wo 19-08-2026 19:30 OTK 03 de Ram 12 Berregs Kefeeke 21,749 - 30,000
1021 wo 19-08-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Huis Aquit 04 Cafe Rest. De Kannebuis 29,429 - 27,705
1022 do 20-08-2026 19:30 de Fotsers 02 Boulevard 03 Biljartcentrum Amorti 22,330 - 26,410
1023 vr 21-08-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe Zaal Tivoli 28,000 - 26,000
1024 vr 21-08-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf NGG 07 Ponderosa 25,430 - 29,710
1025 vr 21-08-2026 19:30 DPP 04 OTK 02 MFC de Ankerkuil 29,190 - 24,150
1052 ma 24-08-2026 19:30 SVW 16 de Fotsers 02 Ponderosa 23,110 - 30,000
1053 di 25-08-2026 19:30 Boulevard 03 OTK 03 Cafe Boulevard 28,000 - 27,110
1054 di 25-08-2026 19:30 OTK 02 de Kannebuis 08 Berregs Kefeeke 26,290 - 24,130
1055 wo 26-08-2026 19:30 Huis Aquit 04 DPP 04 Huis Aquit 27,450 - 20,070
1056 do 27-08-2026 19:30 NGG 07 Tivoli 04 / Secured-IT Dorpshuis De Stelle 26,570 - 28,290
1057 do 27-08-2026 19:30 de Ram 12 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe De Ram 22,720 - 30,000
1058 vr 28-08-2026 19:30 Real Biljartbal 04 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe De Graanbeurs 29,190 - 26,290
1059 vr 28-08-2026 19:30 Real Biljartbal 03 Boulevard 04 Cafe De Graanbeurs 22,020 - 27,020
1086 di 01-09-2026 19:30 Boulevard 04 OTK 02 Cafe Boulevard 30,000 - 19,728
1087 wo 02-09-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen NGG 07 Ponderosa 29,744 - 28,000
1088 wo 02-09-2026 19:30 de Kannebuis 08 Huis Aquit 04 Cafe Rest. De Kannebuis 30,000 - 19,004
1089 wo 02-09-2026 19:30 OTK 03 SVW 16 Berregs Kefeeke 23,735 - 30,000
1090 wo 02-09-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Boulevard 03 Cafe Rest. De Kannebuis 24,122 - 30,000
1091 vr 04-09-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT Real Biljartbal 04 Cafe Zaal Tivoli 26,286 - 20,224
1092 vr 04-09-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Real Biljartbal 03 Ponderosa 24,286 - 28,108
1093 vr 04-09-2026 19:30 DPP 04 de Ram 12 MFC de Ankerkuil 25,021 - 26,667
1127 ma 07-09-2026 19:30 SVW 16 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Ponderosa 26,571 - 27,165
1018 di 08-09-2026 19:30 Boulevard 04 Real Biljartbal 04 Cafe Boulevard 23,690 - 27,429
1128 di 08-09-2026 19:30 Boulevard 03 DPP 04 Cafe Boulevard 28,378 - 22,937
1129 di 08-09-2026 19:30 OTK 02 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Berregs Kefeeke 30,000 - 23,428
1130 wo 09-09-2026 19:30 Huis Aquit 04 Boulevard 04 Huis Aquit 30,000 - 20,195
1132 do 10-09-2026 19:30 de Ram 12 de Kannebuis 08 Cafe De Ram 29,434 - 16,663
1133 vr 11-09-2026 19:30 Real Biljartbal 04 SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe De Graanbeurs 27,429 - 21,810
1134 vr 11-09-2026 19:30 Real Biljartbal 03 Tivoli 04 / Secured-IT Cafe De Graanbeurs 27,027 - 25,715
1177 di 15-09-2026 19:30 Boulevard 04 de Ram 12 Cafe Boulevard 18,827 - 24,571
1178 wo 16-09-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen Real Biljartbal 03 Ponderosa 30,000 - 20,204
1179 wo 16-09-2026 19:30 de Kannebuis 08 Boulevard 03 Cafe Rest. De Kannebuis 20,857 - 25,641
1180 wo 16-09-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage de Fotsers 02 Cafe Rest. De Kannebuis 26,286 - 22,068
1181 do 17-09-2026 19:30 NGG 07 Real Biljartbal 04 Dorpshuis De Stelle 25,428 - 19,768
1182 vr 18-09-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT OTK 02 Cafe Zaal Tivoli 25,634 - 24,872
1183 vr 18-09-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Huis Aquit 04 Ponderosa 22,000 - 29,385
1184 vr 18-09-2026 19:30 DPP 04 SVW 16 MFC de Ankerkuil 23,673 - 23,715
1233 ma 21-09-2026 19:30 SVW 16 de Kannebuis 08 Ponderosa 30,000 - 21,798
1234 di 22-09-2026 19:30 Boulevard 03 Boulevard 04 Cafe Boulevard 20,780 - 30,000
1235 di 22-09-2026 19:30 OTK 02 SVW 15 /Keuken Kampioen Berregs Kefeeke 28,000 - 23,177
1236 wo 23-09-2026 19:30 OTK 03 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Berregs Kefeeke 25,429 - 17,189
1237 wo 23-09-2026 19:30 Huis Aquit 04 Tivoli 04 / Secured-IT Huis Aquit 20,152 - 30,000
1238 do 24-09-2026 19:30 de Fotsers 02 DPP 04 Biljartcentrum Amorti 25,385 - 25,651
1239 do 24-09-2026 19:30 de Ram 12 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe De Ram 26,923 - 20,286
1240 vr 25-09-2026 19:30 Real Biljartbal 03 NGG 07 Cafe De Graanbeurs 21,405 - 26,286
1289 di 29-09-2026 19:30 Boulevard 04 SVW 16 Cafe Boulevard 30,000 - 20,539
1290 wo 30-09-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen Huis Aquit 04 Ponderosa 30,000 - 26,589
1291 wo 30-09-2026 19:30 de Kannebuis 08 de Fotsers 02 Cafe Rest. De Kannebuis 25,227 - 28,571
1292 do 01-10-2026 19:30 NGG 07 OTK 02 Dorpshuis De Stelle 27,429 - 23,891
1293 vr 02-10-2026 19:30 Real Biljartbal 04 Real Biljartbal 03 Cafe De Graanbeurs 24,838 - 25,645
1294 vr 02-10-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT de Ram 12 Cafe Zaal Tivoli 21,472 - 28,205
1295 vr 02-10-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Boulevard 03 Ponderosa 22,285 - 25,556
1345 ma 05-10-2026 19:30 SVW 16 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Ponderosa 22,889 - 28,857
1346 di 06-10-2026 19:30 Boulevard 03 Tivoli 04 / Secured-IT Cafe Boulevard 30,000 - 20,857
1347 di 06-10-2026 19:30 OTK 02 Real Biljartbal 04 Berregs Kefeeke 22,000 - 24,458
1348 wo 07-10-2026 19:30 OTK 03 de Kannebuis 08 Berregs Kefeeke 30,000 - 17,442
1349 wo 07-10-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage DPP 04 Cafe Rest. De Kannebuis 29,231 - 21,143
1350 wo 07-10-2026 19:30 Huis Aquit 04 NGG 07 Huis Aquit 22,348 - 24,000
1351 do 08-10-2026 19:30 de Fotsers 02 Boulevard 04 Biljartcentrum Amorti 27,891 - 29,143
1352 do 08-10-2026 19:30 de Ram 12 SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe De Ram 26,023 - 24,286
1296 vr 09-10-2026 19:30 DPP 04 OTK 03 MFC de Ankerkuil 27,605 - 26,341
1401 di 13-10-2026 19:30 Boulevard 04 OTK 03 Cafe Boulevard 27,084 - 29,756
1402 di 13-10-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen Boulevard 03 Ponderosa 23,073 - 26,923
1403 wo 14-10-2026 19:30 de Kannebuis 08 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe Rest. De Kannebuis 24,460 - 26,858
1404 do 15-10-2026 19:30 NGG 07 de Ram 12 Dorpshuis De Stelle 24,408 - 26,154
1405 vr 16-10-2026 19:30 Real Biljartbal 04 Huis Aquit 04 Cafe De Graanbeurs 25,708 - 28,857
1406 vr 16-10-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT SVW 16 Cafe Zaal Tivoli 26,857 - 23,904
1407 vr 16-10-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf de Fotsers 02 Ponderosa 25,429 - 28,286
1408 vr 16-10-2026 19:30 Real Biljartbal 03 OTK 02 Cafe De Graanbeurs 30,000 - 26,147
1458 di 20-10-2026 19:30 Boulevard 03 NGG 07 Cafe Boulevard 24,408 - 29,388
1457 wo 21-10-2026 19:30 SVW 16 SVW 15 /Keuken Kampioen Ponderosa 13,937 - 30,000
1459 wo 21-10-2026 19:30 OTK 03 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Berregs Kefeeke 30,000 - 21,143
1460 wo 21-10-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Boulevard 04 Cafe Rest. De Kannebuis 26,585 - 25,319
1461 wo 21-10-2026 19:30 Huis Aquit 04 Real Biljartbal 03 Huis Aquit 20,301 - 30,000
1462 do 22-10-2026 19:30 de Fotsers 02 Tivoli 04 / Secured-IT Biljartcentrum Amorti 25,611 - 25,128
1463 do 22-10-2026 19:30 de Ram 12 Real Biljartbal 04 Cafe De Ram 28,718 - 22,787
1464 vr 23-10-2026 19:30 DPP 04 de Kannebuis 08 MFC de Ankerkuil 28,108 - 26,369
1513 di 27-10-2026 19:30 Boulevard 04 DPP 04 Cafe Boulevard 27,183 - 30,000
1514 di 27-10-2026 19:30 OTK 02 Huis Aquit 04 Berregs Kefeeke 22,285 - 30,000
1515 wo 28-10-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen de Fotsers 02 Ponderosa 26,990 - 23,956
1131 do 29-10-2026 19:30 de Fotsers 02 OTK 03 Biljartcentrum Amorti 28,000 - 26,055
1516 do 29-10-2026 19:30 NGG 07 SVW 16 Dorpshuis De Stelle 30,000 - 20,382
1517 vr 30-10-2026 19:30 Real Biljartbal 04 Boulevard 03 Cafe De Graanbeurs 27,027 - 26,505
1518 vr 30-10-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT OTK 03 Cafe Zaal Tivoli 22,285 - 28,293
1519 vr 30-10-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Ponderosa 14,000 - 30,000
1520 vr 30-10-2026 19:30 Real Biljartbal 03 de Ram 12 Cafe De Graanbeurs 19,900 - 29,231
1569 ma 02-11-2026 19:30 SVW 16 Real Biljartbal 04 Ponderosa 27,714 - 23,805
1570 di 03-11-2026 19:30 Boulevard 03 Real Biljartbal 03 Cafe Boulevard 30,000 - 19,296
1571 wo 04-11-2026 19:30 de Kannebuis 08 Boulevard 04 Cafe Rest. De Kannebuis 27,561 - 25,220
1572 wo 04-11-2026 19:30 OTK 03 SVW 15 /Keuken Kampioen Berregs Kefeeke 30,000 - 23,669
1573 wo 04-11-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Tivoli 04 / Secured-IT Cafe Rest. De Kannebuis 27,731 - 26,923
1574 do 05-11-2026 19:30 de Fotsers 02 NGG 07 Biljartcentrum Amorti 24,359 - 28,286
1575 do 05-11-2026 19:30 de Ram 12 OTK 02 Cafe De Ram 29,714 - 21,282
1576 vr 06-11-2026 19:30 DPP 04 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf MFC de Ankerkuil 26,147 - 24,872
1625 di 10-11-2026 19:30 OTK 02 Boulevard 03 Berregs Kefeeke 18,565 - 30,000
1627 wo 11-11-2026 19:30 Huis Aquit 04 de Ram 12 Huis Aquit 26,019 - 29,778
1628 do 12-11-2026 19:30 NGG 07 OTK 03 Dorpshuis De Stelle 24,286 - 26,571
1630 vr 13-11-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT DPP 04 Cafe Zaal Tivoli 25,428 - 25,676
1631 vr 13-11-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf de Kannebuis 08 Ponderosa 28,286 - 25,428
1681 ma 16-11-2026 19:30 SVW 16 OTK 02 Ponderosa 23,556 - 27,143
1626 di 17-11-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Ponderosa 25,073 - 19,992
1682 di 17-11-2026 19:30 Boulevard 04 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe Boulevard 28,378 - 22,285
1683 di 17-11-2026 19:30 Boulevard 03 Huis Aquit 04 Cafe Boulevard 25,839 - 27,805
1684 wo 18-11-2026 19:30 de Kannebuis 08 Tivoli 04 / Secured-IT Cafe Rest. De Kannebuis 15,812 - 30,000
1685 wo 18-11-2026 19:30 OTK 03 Real Biljartbal 04 Berregs Kefeeke 27,374 - 29,767
1686 wo 18-11-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage NGG 07 Cafe Rest. De Kannebuis 25,583 - 27,143
1687 do 19-11-2026 19:30 de Fotsers 02 Real Biljartbal 03 Biljartcentrum Amorti 30,000 - 17,817
1688 vr 20-11-2026 19:30 DPP 04 SVW 15 /Keuken Kampioen MFC de Ankerkuil 29,388 - 21,714
1737 di 24-11-2026 19:30 OTK 02 de Fotsers 02 Berregs Kefeeke
1738 wo 25-11-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen de Kannebuis 08 Ponderosa
1739 wo 25-11-2026 19:30 Huis Aquit 04 SVW 16 Huis Aquit
1632 do 26-11-2026 19:30 Real Biljartbal 03 SVW 16 Cafe De Graanbeurs
1740 do 26-11-2026 19:30 NGG 07 DPP 04 Dorpshuis De Stelle
1741 do 26-11-2026 19:30 de Ram 12 Boulevard 03 Cafe De Ram
2754 do 26-11-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Real Biljartbal 04 Cafe Rest. De Kannebuis
1743 vr 27-11-2026 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT Boulevard 04 Cafe Zaal Tivoli
1744 vr 27-11-2026 19:30 Real Biljartbal 03 OTK 03 Cafe De Graanbeurs
1793 ma 30-11-2026 19:30 SVW 16 de Ram 12 Ponderosa
1794 di 01-12-2026 19:30 Boulevard 04 SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe Boulevard
1795 wo 02-12-2026 19:30 de Kannebuis 08 NGG 07 Cafe Rest. De Kannebuis
1796 wo 02-12-2026 19:30 OTK 03 OTK 02 Berregs Kefeeke
1797 wo 02-12-2026 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Real Biljartbal 03 Cafe Rest. De Kannebuis
1798 do 03-12-2026 19:30 de Fotsers 02 Huis Aquit 04 Biljartcentrum Amorti
1799 vr 04-12-2026 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Tivoli 04 / Secured-IT Ponderosa
1800 vr 04-12-2026 19:30 DPP 04 Real Biljartbal 04 MFC de Ankerkuil
1849 di 08-12-2026 19:30 Boulevard 03 SVW 16 Cafe Boulevard
1850 di 08-12-2026 19:30 OTK 02 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Berregs Kefeeke
1851 wo 09-12-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Ponderosa
1852 wo 09-12-2026 19:30 Huis Aquit 04 OTK 03 Huis Aquit
1853 do 10-12-2026 19:30 NGG 07 Boulevard 04 Dorpshuis De Stelle
1854 do 10-12-2026 19:30 de Ram 12 de Fotsers 02 Cafe De Ram
1855 vr 11-12-2026 19:30 Real Biljartbal 04 de Kannebuis 08 Cafe De Graanbeurs
1856 vr 11-12-2026 19:30 Real Biljartbal 03 DPP 04 Cafe De Graanbeurs
1905 di 15-12-2026 19:30 Boulevard 03 de Fotsers 02 Cafe Boulevard
1906 di 15-12-2026 19:30 OTK 02 DPP 04 Berregs Kefeeke
1907 wo 16-12-2026 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen Tivoli 04 / Secured-IT Ponderosa
1908 wo 16-12-2026 19:30 Huis Aquit 04 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Huis Aquit
1909 do 17-12-2026 19:30 NGG 07 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Dorpshuis De Stelle
1910 do 17-12-2026 19:30 de Ram 12 OTK 03 Cafe De Ram
2680 do 17-12-2026 19:30 de Fotsers 02 Real Biljartbal 04 Biljartcentrum Amorti
1911 vr 18-12-2026 19:30 Real Biljartbal 04 Boulevard 04 Cafe De Graanbeurs
1912 vr 18-12-2026 19:30 Real Biljartbal 03 de Kannebuis 08 Cafe De Graanbeurs
1961 za 02-01-2027 13:00 OTK 02 OTK 03 Berregs Kefeeke
1962 za 02-01-2027 13:00 SVW 15 /Keuken Kampioen Boulevard 04 Ponderosa
1963 za 02-01-2027 13:00 Huis Aquit 04 de Fotsers 02 Huis Aquit
1964 za 02-01-2027 13:00 NGG 07 de Kannebuis 08 Dorpshuis De Stelle
1965 za 02-01-2027 13:00 de Ram 12 SVW 16 Cafe De Ram
1967 za 02-01-2027 13:00 Real Biljartbal 04 DPP 04 Cafe De Graanbeurs
1968 za 02-01-2027 13:00 Real Biljartbal 03 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe De Graanbeurs
2017 di 05-01-2027 19:30 Boulevard 04 Real Biljartbal 03 Cafe Boulevard
2018 wo 06-01-2027 19:30 OTK 03 Boulevard 03 Berregs Kefeeke
2019 wo 06-01-2027 19:30 de Kannebuis 08 OTK 02 Cafe Rest. De Kannebuis
2020 wo 06-01-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage de Ram 12 Cafe Rest. De Kannebuis
2021 do 07-01-2027 19:30 de Fotsers 02 SVW 16 Biljartcentrum Amorti
2022 vr 08-01-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Real Biljartbal 04 Ponderosa
2023 vr 08-01-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT NGG 07 Cafe Zaal Tivoli
2024 vr 08-01-2027 19:30 DPP 04 Huis Aquit 04 MFC de Ankerkuil
2073 za 09-01-2027 13:00 SVW 16 Boulevard 03 Ponderosa
2074 za 09-01-2027 13:00 Boulevard 04 NGG 07 Cafe Boulevard
2075 za 09-01-2027 13:00 OTK 03 Huis Aquit 04 Berregs Kefeeke
2076 za 09-01-2027 13:00 de Kannebuis 08 Real Biljartbal 04 Cafe Rest. De Kannebuis
2077 za 09-01-2027 13:00 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage OTK 02 Cafe Rest. De Kannebuis
2079 za 09-01-2027 13:00 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf SVW 15 /Keuken Kampioen Ponderosa
2129 ma 11-01-2027 19:30 SVW 16 OTK 03 Ponderosa
2130 di 12-01-2027 19:30 Boulevard 03 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe Boulevard
2131 di 12-01-2027 19:30 OTK 02 Boulevard 04 Berregs Kefeeke
2132 wo 13-01-2027 19:30 Huis Aquit 04 de Kannebuis 08 Huis Aquit
2133 do 14-01-2027 19:30 NGG 07 SVW 15 /Keuken Kampioen Dorpshuis De Stelle
2134 do 14-01-2027 19:30 de Ram 12 DPP 04 Cafe De Ram
2135 vr 15-01-2027 19:30 Real Biljartbal 04 Tivoli 04 / Secured-IT Cafe De Graanbeurs
2136 vr 15-01-2027 19:30 Real Biljartbal 03 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe De Graanbeurs
2185 di 19-01-2027 19:30 Boulevard 04 Huis Aquit 04 Cafe Boulevard
2186 wo 20-01-2027 19:30 OTK 03 de Fotsers 02 Berregs Kefeeke
2187 wo 20-01-2027 19:30 de Kannebuis 08 de Ram 12 Cafe Rest. De Kannebuis
2188 wo 20-01-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen Real Biljartbal 04 Ponderosa
2189 wo 20-01-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage SVW 16 Cafe Rest. De Kannebuis
2078 do 21-01-2027 19:30 de Fotsers 02 de Ram 12 Biljartcentrum Amorti
2190 vr 22-01-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf OTK 02 Ponderosa
2191 vr 22-01-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT Real Biljartbal 03 Cafe Zaal Tivoli
2192 vr 22-01-2027 19:30 DPP 04 Boulevard 03 MFC de Ankerkuil
2241 ma 25-01-2027 19:30 SVW 16 DPP 04 Ponderosa
2242 di 26-01-2027 19:30 Boulevard 03 de Kannebuis 08 Cafe Boulevard
2243 di 26-01-2027 19:30 OTK 02 Tivoli 04 / Secured-IT Berregs Kefeeke
2244 wo 27-01-2027 19:30 Huis Aquit 04 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Huis Aquit
2245 do 28-01-2027 19:30 de Ram 12 Boulevard 04 Cafe De Ram
2246 do 28-01-2027 19:30 de Fotsers 02 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Biljartcentrum Amorti
2247 vr 29-01-2027 19:30 Real Biljartbal 04 NGG 07 Cafe De Graanbeurs
2248 vr 29-01-2027 19:30 Real Biljartbal 03 SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe De Graanbeurs
2080 vr 12-02-2027 19:30 DPP 04 Real Biljartbal 03 MFC de Ankerkuil
1966 di 16-02-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe Zaal Tivoli
2297 di 16-02-2027 19:30 Boulevard 04 Boulevard 03 Cafe Boulevard
2298 wo 17-02-2027 19:30 de Kannebuis 08 SVW 16 Cafe Rest. De Kannebuis
2299 wo 17-02-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen OTK 02 Ponderosa
2300 wo 17-02-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage OTK 03 Cafe Rest. De Kannebuis
2301 do 18-02-2027 19:30 NGG 07 Real Biljartbal 03 Dorpshuis De Stelle
2302 vr 19-02-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf de Ram 12 Ponderosa
2303 vr 19-02-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT Huis Aquit 04 Cafe Zaal Tivoli
2304 vr 19-02-2027 19:30 DPP 04 de Fotsers 02 MFC de Ankerkuil
2353 ma 22-02-2027 19:30 SVW 16 Boulevard 04 Ponderosa
2354 di 23-02-2027 19:30 Boulevard 03 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe Boulevard
2355 di 23-02-2027 19:30 OTK 02 NGG 07 Berregs Kefeeke
2356 wo 24-02-2027 19:30 OTK 03 DPP 04 Berregs Kefeeke
2357 wo 24-02-2027 19:30 Huis Aquit 04 SVW 15 /Keuken Kampioen Huis Aquit
2358 do 25-02-2027 19:30 de Ram 12 Tivoli 04 / Secured-IT Cafe De Ram
2359 do 25-02-2027 19:30 de Fotsers 02 de Kannebuis 08 Biljartcentrum Amorti
2360 vr 26-02-2027 19:30 Real Biljartbal 03 Real Biljartbal 04 Cafe De Graanbeurs
2409 di 02-03-2027 19:30 Boulevard 04 de Fotsers 02 Cafe Boulevard
2410 wo 03-03-2027 19:30 de Kannebuis 08 OTK 03 Cafe Rest. De Kannebuis
2411 wo 03-03-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen de Ram 12 Ponderosa
2412 do 04-03-2027 19:30 NGG 07 Huis Aquit 04 Dorpshuis De Stelle
2413 vr 05-03-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf SVW 16 Ponderosa
2414 vr 05-03-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT Boulevard 03 Cafe Zaal Tivoli
2415 vr 05-03-2027 19:30 Real Biljartbal 04 OTK 02 Cafe De Graanbeurs
2416 vr 05-03-2027 19:30 DPP 04 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage MFC de Ankerkuil
2465 ma 08-03-2027 19:30 SVW 16 Tivoli 04 / Secured-IT Ponderosa
2466 di 09-03-2027 19:30 Boulevard 03 SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe Boulevard
2467 di 09-03-2027 19:30 OTK 02 Real Biljartbal 03 Berregs Kefeeke
2468 wo 10-03-2027 19:30 OTK 03 Boulevard 04 Berregs Kefeeke
2469 wo 10-03-2027 19:30 Huis Aquit 04 Real Biljartbal 04 Huis Aquit
2470 wo 10-03-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage de Kannebuis 08 Cafe Rest. De Kannebuis
2471 do 11-03-2027 19:30 de Ram 12 NGG 07 Cafe De Ram
2472 do 11-03-2027 19:30 de Fotsers 02 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Biljartcentrum Amorti
2521 di 16-03-2027 19:30 Boulevard 04 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe Boulevard
2522 wo 17-03-2027 19:30 de Kannebuis 08 DPP 04 Cafe Rest. De Kannebuis
2523 wo 17-03-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen SVW 16 Ponderosa
2524 do 18-03-2027 19:30 NGG 07 Boulevard 03 Dorpshuis De Stelle
2525 vr 19-03-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf OTK 03 Ponderosa
2526 vr 19-03-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT de Fotsers 02 Cafe Zaal Tivoli
2527 vr 19-03-2027 19:30 Real Biljartbal 04 de Ram 12 Cafe De Graanbeurs
2528 vr 19-03-2027 19:30 Real Biljartbal 03 Huis Aquit 04 Cafe De Graanbeurs
2577 ma 22-03-2027 19:30 SVW 16 NGG 07 Ponderosa
2578 di 23-03-2027 19:30 Boulevard 03 Real Biljartbal 04 Cafe Boulevard
2579 wo 24-03-2027 19:30 OTK 03 Tivoli 04 / Secured-IT Berregs Kefeeke
2580 wo 24-03-2027 19:30 Huis Aquit 04 OTK 02 Huis Aquit
2581 wo 24-03-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe Rest. De Kannebuis
2582 do 25-03-2027 19:30 de Ram 12 Real Biljartbal 03 Cafe De Ram
2583 do 25-03-2027 19:30 de Fotsers 02 SVW 15 /Keuken Kampioen Biljartcentrum Amorti
2584 vr 26-03-2027 19:30 DPP 04 Boulevard 04 MFC de Ankerkuil
2633 di 30-03-2027 19:30 Boulevard 04 de Kannebuis 08 Cafe Boulevard
2634 di 30-03-2027 19:30 OTK 02 de Ram 12 Berregs Kefeeke
2635 wo 31-03-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen OTK 03 Ponderosa
2636 do 01-04-2027 19:30 NGG 07 de Fotsers 02 Dorpshuis De Stelle
2637 vr 02-04-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf DPP 04 Ponderosa
2638 vr 02-04-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Cafe Zaal Tivoli
2639 vr 02-04-2027 19:30 Real Biljartbal 04 SVW 16 Cafe De Graanbeurs
2640 vr 02-04-2027 19:30 Real Biljartbal 03 Boulevard 03 Cafe De Graanbeurs
2674 ma 05-04-2027 19:30 SVW 16 Real Biljartbal 03 Ponderosa
2675 di 06-04-2027 19:30 Boulevard 03 OTK 02 Cafe Boulevard
2676 wo 07-04-2027 19:30 OTK 03 NGG 07 Berregs Kefeeke
2677 wo 07-04-2027 19:30 de Kannebuis 08 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Cafe Rest. De Kannebuis
2678 wo 07-04-2027 19:30 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage SVW 15 /Keuken Kampioen Cafe Rest. De Kannebuis
2679 do 08-04-2027 19:30 de Ram 12 Huis Aquit 04 Cafe De Ram
1629 vr 09-04-2027 19:30 Real Biljartbal 04 de Fotsers 02 Cafe De Graanbeurs
2681 vr 09-04-2027 19:30 DPP 04 Tivoli 04 / Secured-IT MFC de Ankerkuil
2715 di 13-04-2027 19:30 OTK 02 SVW 16 Berregs Kefeeke
2716 wo 14-04-2027 19:30 SVW 15 /Keuken Kampioen DPP 04 Ponderosa
2717 wo 14-04-2027 19:30 Huis Aquit 04 Boulevard 03 Huis Aquit
2718 do 15-04-2027 19:30 NGG 07 de Kannebuis 09 / Bierbooms Montage Dorpshuis De Stelle
2719 vr 16-04-2027 19:30 SVW 17 /Groeneweg Installatiebedrijf Boulevard 04 Ponderosa
2720 vr 16-04-2027 19:30 Tivoli 04 / Secured-IT de Kannebuis 08 Cafe Zaal Tivoli
2721 vr 16-04-2027 19:30 Real Biljartbal 04 OTK 03 Cafe De Graanbeurs
