Logo

Klasse Informatie

  • Naam: C2B (C2)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 40
  • Klasse minimum: 55

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1156 di 15-09-2026 19:30 DVP 02 de Vossekuil 02 Sportpark Harella 29,818 - 23,777
1155 wo 16-09-2026 19:30 OTK 01 den Duvel 01 Berregs Kefeeke 27,714 - 20,000
1157 do 17-09-2026 19:30 de Fotsers 01 WWV 02 Biljartcentrum Amorti 24,568 - 29,273
1158 do 17-09-2026 19:30 BVS 01 de Kannebuis 04 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 23,818 - 28,800
1159 do 17-09-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek SVW 08 Ponderosa 28,545 - 27,846
1211 ma 21-09-2026 19:30 de Vossekuil 02 BVS 01 Dorpshuis de Vossenkuil 28,909 - 20,727
1212 wo 23-09-2026 19:30 de Kannebuis 04 OTK 01 Cafe Rest. De Kannebuis 28,182 - 25,935
1213 wo 23-09-2026 19:30 den Duvel 01 de Fotsers 01 De Vossenburcht 27,818 - 23,102
1214 do 24-09-2026 19:30 SVW 08 DVP 02 Ponderosa 24,576 - 29,714
1215 do 24-09-2026 19:30 WWV 02 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Café Jan Krijnen 25,636 - 24,924
1267 wo 30-09-2026 19:30 OTK 01 de Vossekuil 02 Berregs Kefeeke 24,909 - 24,727
1268 do 01-10-2026 19:30 de Fotsers 01 de Kannebuis 04 Biljartcentrum Amorti 28,727 - 21,818
1269 do 01-10-2026 19:30 BVS 01 SVW 08 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 24,545 - 27,455
1270 do 01-10-2026 19:30 WWV 02 den Duvel 01 Café Jan Krijnen 22,196 - 29,273
1271 do 01-10-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek DVP 02 Ponderosa 28,000 - 24,182
1323 ma 05-10-2026 19:30 de Vossekuil 02 de Fotsers 01 Dorpshuis de Vossenkuil 23,969 - 29,818
1324 wo 07-10-2026 19:30 DVP 02 BVS 01 Sportpark Harella 25,650 - 23,091
1325 wo 07-10-2026 19:30 de Kannebuis 04 WWV 02 Cafe Rest. De Kannebuis 30,000 - 22,826
1326 wo 07-10-2026 19:30 den Duvel 01 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek De Vossenburcht 28,364 - 24,000
1327 do 08-10-2026 19:30 SVW 08 OTK 01 Ponderosa 25,349 - 27,273
1379 wo 14-10-2026 19:30 OTK 01 DVP 02 Berregs Kefeeke 30,000 - 22,143
1380 wo 14-10-2026 19:30 den Duvel 01 de Kannebuis 04 De Vossenburcht 25,818 - 21,818
1381 do 15-10-2026 19:30 de Fotsers 01 SVW 08 Biljartcentrum Amorti 24,727 - 24,424
1382 do 15-10-2026 19:30 WWV 02 de Vossekuil 02 Café Jan Krijnen 24,364 - 23,800
1383 do 15-10-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek BVS 01 Ponderosa 23,606 - 24,545
1435 ma 19-10-2026 19:30 de Vossekuil 02 den Duvel 01 Dorpshuis de Vossenkuil 25,846 - 21,273
1436 wo 21-10-2026 19:30 DVP 02 de Fotsers 01 Sportpark Harella 29,571 - 20,909
1437 wo 21-10-2026 19:30 de Kannebuis 04 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Cafe Rest. De Kannebuis 30,000 - 16,000
1438 do 22-10-2026 19:30 BVS 01 OTK 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 28,909 - 23,961
1439 do 22-10-2026 19:30 SVW 08 WWV 02 Ponderosa 27,000 - 24,545
1491 wo 28-10-2026 19:30 de Kannebuis 04 de Vossekuil 02 Cafe Rest. De Kannebuis 28,728 - 26,000
1492 wo 28-10-2026 19:30 den Duvel 01 SVW 08 De Vossenburcht 27,455 - 23,000
1493 do 29-10-2026 19:30 de Fotsers 01 BVS 01 Biljartcentrum Amorti 29,636 - 26,000
1494 do 29-10-2026 19:30 WWV 02 DVP 02 Café Jan Krijnen 27,273 - 25,758
1495 do 29-10-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek OTK 01 Ponderosa 21,260 - 30,000
1547 di 03-11-2026 19:30 de Vossekuil 02 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Dorpshuis de Vossenkuil 29,077 - 24,545
1548 wo 04-11-2026 19:30 OTK 01 de Fotsers 01 Berregs Kefeeke 27,052 - 26,727
1549 wo 04-11-2026 19:30 DVP 02 den Duvel 01 Sportpark Harella 26,416 - 25,455
1550 do 05-11-2026 19:30 BVS 01 WWV 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel 29,091 - 25,399
1551 do 05-11-2026 19:30 SVW 08 de Kannebuis 04 Ponderosa 19,985 - 25,818
1603 di 10-11-2026 19:30 de Vossekuil 02 SVW 08 Dorpshuis de Vossenkuil 21,385 - 30,000
1604 wo 11-11-2026 19:30 de Kannebuis 04 DVP 02 Cafe Rest. De Kannebuis 28,933 - 27,637
1605 wo 11-11-2026 19:30 den Duvel 01 BVS 01 De Vossenburcht 21,648 - 30,000
1606 do 12-11-2026 19:30 WWV 02 OTK 01 Café Jan Krijnen 28,727 - 25,298
1607 do 12-11-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek de Fotsers 01 Ponderosa 29,636 - 25,966
1659 di 17-11-2026 19:30 de Vossekuil 02 DVP 02 Dorpshuis de Vossenkuil 29,385 - 23,454
1660 wo 18-11-2026 19:30 de Kannebuis 04 BVS 01 Cafe Rest. De Kannebuis 26,364 - 25,091
1661 wo 18-11-2026 19:30 den Duvel 01 OTK 01 De Vossenburcht 18,145 - 25,818
1662 do 19-11-2026 19:30 SVW 08 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Ponderosa 26,834 - 29,273
1663 do 19-11-2026 19:30 WWV 02 de Fotsers 01 Café Jan Krijnen 15,286 - 30,000
1715 wo 25-11-2026 19:30 OTK 01 de Kannebuis 04 Berregs Kefeeke
1716 wo 25-11-2026 19:30 DVP 02 SVW 08 Sportpark Harella
1717 do 26-11-2026 19:30 de Fotsers 01 den Duvel 01 Biljartcentrum Amorti
1718 do 26-11-2026 19:30 BVS 01 de Vossekuil 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
1719 do 26-11-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek WWV 02 Ponderosa
1771 di 01-12-2026 19:30 de Vossekuil 02 OTK 01 Dorpshuis de Vossenkuil
1772 di 01-12-2026 19:30 DVP 02 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Sportpark Harella
1773 wo 02-12-2026 19:30 de Kannebuis 04 de Fotsers 01 Cafe Rest. De Kannebuis
1774 wo 02-12-2026 19:30 den Duvel 01 WWV 02 De Vossenburcht
1775 do 03-12-2026 19:30 SVW 08 BVS 01 Ponderosa
1827 wo 09-12-2026 19:30 OTK 01 SVW 08 Berregs Kefeeke
1828 do 10-12-2026 19:30 de Fotsers 01 de Vossekuil 02 Biljartcentrum Amorti
1829 do 10-12-2026 19:30 BVS 01 DVP 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
1830 do 10-12-2026 19:30 WWV 02 de Kannebuis 04 Café Jan Krijnen
1831 do 10-12-2026 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek den Duvel 01 Ponderosa
1883 di 15-12-2026 19:30 de Vossekuil 02 WWV 02 Dorpshuis de Vossenkuil
1884 wo 16-12-2026 19:30 DVP 02 OTK 01 Sportpark Harella
1885 wo 16-12-2026 19:30 de Kannebuis 04 den Duvel 01 Cafe Rest. De Kannebuis
1886 do 17-12-2026 19:30 BVS 01 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Gemeenschapshuis 't Cromwiel
1887 do 17-12-2026 19:30 SVW 08 de Fotsers 01 Ponderosa
1939 wo 06-01-2027 19:30 OTK 01 BVS 01 Berregs Kefeeke
1940 wo 06-01-2027 19:30 den Duvel 01 de Vossekuil 02 De Vossenburcht
1942 do 07-01-2027 19:30 WWV 02 SVW 08 Café Jan Krijnen
1943 do 07-01-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek de Kannebuis 04 Ponderosa
1995 di 12-01-2027 19:30 de Vossekuil 02 de Kannebuis 04 Dorpshuis de Vossenkuil
1996 wo 13-01-2027 19:30 OTK 01 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Berregs Kefeeke
1997 wo 13-01-2027 19:30 DVP 02 WWV 02 Sportpark Harella
1998 do 14-01-2027 19:30 BVS 01 de Fotsers 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
1999 do 14-01-2027 19:30 SVW 08 den Duvel 01 Ponderosa
2051 wo 20-01-2027 19:30 de Kannebuis 04 SVW 08 Cafe Rest. De Kannebuis
2052 do 21-01-2027 19:30 den Duvel 01 DVP 02 De Vossenburcht
2053 do 21-01-2027 19:30 de Fotsers 01 OTK 01 Biljartcentrum Amorti
2055 do 21-01-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek de Vossekuil 02 Ponderosa
2107 wo 27-01-2027 19:30 OTK 01 WWV 02 Berregs Kefeeke
2108 wo 27-01-2027 19:30 DVP 02 de Kannebuis 04 Sportpark Harella
2109 do 28-01-2027 19:30 de Fotsers 01 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Biljartcentrum Amorti
2110 do 28-01-2027 19:30 BVS 01 den Duvel 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2111 do 28-01-2027 19:30 SVW 08 de Vossekuil 02 Ponderosa
1941 do 04-02-2027 19:30 de Fotsers 01 DVP 02 Biljartcentrum Amorti
2164 di 16-02-2027 19:30 DVP 02 de Vossekuil 02 Sportpark Harella
2163 wo 17-02-2027 19:30 OTK 01 den Duvel 01 Berregs Kefeeke
2165 do 18-02-2027 19:30 de Fotsers 01 WWV 02 Biljartcentrum Amorti
2166 do 18-02-2027 19:30 BVS 01 de Kannebuis 04 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2167 do 18-02-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek SVW 08 Ponderosa
2219 di 23-02-2027 19:30 de Vossekuil 02 BVS 01 Dorpshuis de Vossenkuil
2220 wo 24-02-2027 19:30 de Kannebuis 04 OTK 01 Cafe Rest. De Kannebuis
2221 wo 24-02-2027 19:30 den Duvel 01 de Fotsers 01 De Vossenburcht
2222 do 25-02-2027 19:30 SVW 08 DVP 02 Ponderosa
2223 do 25-02-2027 19:30 WWV 02 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Café Jan Krijnen
2054 ma 01-03-2027 19:30 WWV 02 BVS 01 Café Jan Krijnen
2275 wo 03-03-2027 19:30 OTK 01 de Vossekuil 02 Berregs Kefeeke
2276 do 04-03-2027 19:30 de Fotsers 01 de Kannebuis 04 Biljartcentrum Amorti
2277 do 04-03-2027 19:30 BVS 01 SVW 08 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2278 do 04-03-2027 19:30 WWV 02 den Duvel 01 Café Jan Krijnen
2279 do 04-03-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek DVP 02 Ponderosa
2331 di 09-03-2027 19:30 de Vossekuil 02 de Fotsers 01 Dorpshuis de Vossenkuil
2332 wo 10-03-2027 19:30 DVP 02 BVS 01 Sportpark Harella
2333 wo 10-03-2027 19:30 de Kannebuis 04 WWV 02 Cafe Rest. De Kannebuis
2334 wo 10-03-2027 19:30 den Duvel 01 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek De Vossenburcht
2335 do 11-03-2027 19:30 SVW 08 OTK 01 Ponderosa
2387 wo 17-03-2027 19:30 OTK 01 DVP 02 Berregs Kefeeke
2388 wo 17-03-2027 19:30 den Duvel 01 de Kannebuis 04 De Vossenburcht
2389 do 18-03-2027 19:30 de Fotsers 01 SVW 08 Biljartcentrum Amorti
2390 do 18-03-2027 19:30 WWV 02 de Vossekuil 02 Café Jan Krijnen
2391 do 18-03-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek BVS 01 Ponderosa
2443 di 23-03-2027 19:30 de Vossekuil 02 den Duvel 01 Dorpshuis de Vossenkuil
2444 wo 24-03-2027 19:30 DVP 02 de Fotsers 01 Sportpark Harella
2445 wo 24-03-2027 19:30 de Kannebuis 04 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Cafe Rest. De Kannebuis
2446 do 25-03-2027 19:30 BVS 01 OTK 01 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2447 do 25-03-2027 19:30 SVW 08 WWV 02 Ponderosa
2499 wo 31-03-2027 19:30 de Kannebuis 04 de Vossekuil 02 Cafe Rest. De Kannebuis
2500 wo 31-03-2027 19:30 den Duvel 01 SVW 08 De Vossenburcht
2501 do 01-04-2027 19:30 de Fotsers 01 BVS 01 Biljartcentrum Amorti
2502 do 01-04-2027 19:30 WWV 02 DVP 02 Café Jan Krijnen
2503 do 01-04-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek OTK 01 Ponderosa
2555 di 06-04-2027 19:30 de Vossekuil 02 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek Dorpshuis de Vossenkuil
2557 di 06-04-2027 19:30 DVP 02 den Duvel 01 Sportpark Harella
2556 wo 07-04-2027 19:30 OTK 01 de Fotsers 01 Berregs Kefeeke
2558 do 08-04-2027 19:30 BVS 01 WWV 02 Gemeenschapshuis 't Cromwiel
2559 do 08-04-2027 19:30 SVW 08 de Kannebuis 04 Ponderosa
2611 di 13-04-2027 19:30 de Vossekuil 02 SVW 08 Dorpshuis de Vossenkuil
2612 wo 14-04-2027 19:30 de Kannebuis 04 DVP 02 Cafe Rest. De Kannebuis
2613 wo 14-04-2027 19:30 den Duvel 01 BVS 01 De Vossenburcht
2614 do 15-04-2027 19:30 WWV 02 OTK 01 Café Jan Krijnen
2615 do 15-04-2027 19:30 SVW 09 /Cor van Raay Elektrotechniek de Fotsers 01 Ponderosa

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.