Logo

Klasse Informatie

  • Naam: B2B (B2)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 60
  • Klasse minimum: 15

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
3016 ma 31-08-2026 19:30 de Vossekuil 01 de Ram 05 Dorpshuis de Vossenkuil 28,998 - 22,138
3017 wo 02-09-2026 19:30 Real Biljartbal 01 DVP 01 Cafe De Graanbeurs 30,000 - 18,209
3018 wo 02-09-2026 19:30 SVW 03 de Kannebuis 03 Ponderosa 24,667 - 22,138
3019 wo 02-09-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 SVW 04 Boeiend/de Striene 30,000 - 23,333
3020 do 03-09-2026 19:30 de Coop 02 MFC de Biezen 04 Cafe De Coop 25,458 - 25,493
3021 do 03-09-2026 19:30 Onda 02 WWV 01 Stations Koffie Huis - Perron 3 30,000 - 19,503
3022 vr 04-09-2026 19:30 't Pleintje 06 Tivoli 01 / de Halsterse Krant 't Pleintje 30,000 - 25,119
3038 ma 07-09-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Brugmans biljarts 02 Cafe Zaal Tivoli 30,000 - 18,534
3039 ma 07-09-2026 19:30 SVW 04 SVW 03 Ponderosa 24,545 - 24,902
3040 di 08-09-2026 19:30 WWV 01 Real Biljartbal 01 Café Jan Krijnen 28,000 - 23,500
3041 di 08-09-2026 19:30 DVP 01 de Coop 02 Sportpark Harella 27,234 - 23,750
3044 wo 09-09-2026 19:30 MFC de Biezen 04 de Vossekuil 01 MFC de Biezen 24,500 - 23,750
3042 do 10-09-2026 19:30 DPP 01 't Pleintje 06 MFC de Ankerkuil 28,824 - 28,421
3043 do 10-09-2026 19:30 de Kannebuis 03 Onda 02 Cafe Rest. De Kannebuis 25,480 - 26,889
3060 ma 14-09-2026 19:30 de Vossekuil 01 DVP 01 Dorpshuis de Vossenkuil 30,000 - 20,319
3390 ma 14-09-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant SVW 03 Cafe Zaal Tivoli 26,667 - 18,917
3061 wo 16-09-2026 19:30 Real Biljartbal 01 de Kannebuis 03 Cafe De Graanbeurs 30,000 - 19,024
3063 wo 16-09-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 DPP 01 Boeiend/de Striene 22,460 - 30,000
3064 wo 16-09-2026 19:30 de Ram 05 MFC de Biezen 04 Cafe De Ram 23,969 - 29,375
3065 do 17-09-2026 19:30 de Coop 02 WWV 01 Cafe De Coop 29,333 - 25,347
3066 do 17-09-2026 19:30 Onda 02 SVW 04 Stations Koffie Huis - Perron 3 27,200 - 27,568
3083 ma 21-09-2026 19:30 SVW 04 Real Biljartbal 01 Ponderosa 23,391 - 23,750
3082 di 22-09-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Onda 02 Cafe Zaal Tivoli 25,524 - 28,750
3084 di 22-09-2026 19:30 WWV 01 de Vossekuil 01 Café Jan Krijnen 18,001 - 30,000
3085 di 22-09-2026 19:30 DVP 01 de Ram 05 Sportpark Harella 24,290 - 24,000
3088 wo 23-09-2026 19:30 't Pleintje 06 Brugmans biljarts 02 't Pleintje 22,105 - 30,000
3086 do 24-09-2026 19:30 DPP 01 SVW 03 MFC de Ankerkuil 25,918 - 21,637
3087 do 24-09-2026 19:30 de Kannebuis 03 de Coop 02 Cafe Rest. De Kannebuis 25,126 - 25,333
3110 ma 28-09-2026 19:30 MFC de Biezen 04 DVP 01 MFC de Biezen 30,000 - 23,826
3104 di 29-09-2026 19:30 de Vossekuil 01 de Kannebuis 03 Dorpshuis de Vossenkuil 24,421 - 26,875
3105 wo 30-09-2026 19:30 Real Biljartbal 01 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Cafe De Graanbeurs 20,000 - 23,065
3106 wo 30-09-2026 19:30 SVW 03 't Pleintje 06 Ponderosa 28,000 - 27,095
3108 do 01-10-2026 19:30 de Coop 02 SVW 04 Cafe De Coop 29,375 - 21,878
3109 do 01-10-2026 19:30 Onda 02 DPP 01 Stations Koffie Huis - Perron 3 20,833 - 25,294
3107 ma 05-10-2026 19:30 de Ram 05 WWV 01 Cafe De Ram 24,870 - 30,000
3126 ma 05-10-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant de Coop 02 Cafe Zaal Tivoli 21,548 - 30,000
3127 ma 05-10-2026 19:30 SVW 04 de Vossekuil 01 Ponderosa 15,889 - 30,000
3128 di 06-10-2026 19:30 WWV 01 MFC de Biezen 04 Café Jan Krijnen 21,483 - 28,750
3129 wo 07-10-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 SVW 03 Boeiend/de Striene 28,947 - 20,493
3130 do 08-10-2026 19:30 DPP 01 Real Biljartbal 01 MFC de Ankerkuil 29,333 - 28,000
3131 do 08-10-2026 19:30 de Kannebuis 03 de Ram 05 Cafe Rest. De Kannebuis 23,985 - 29,500
3132 vr 09-10-2026 19:30 't Pleintje 06 Onda 02 't Pleintje 30,000 - 17,522
3148 ma 12-10-2026 19:30 de Vossekuil 01 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Dorpshuis de Vossenkuil 30,000 - 25,446
3149 di 13-10-2026 19:30 DVP 01 WWV 01 Sportpark Harella 28,667 - 28,800
3150 wo 14-10-2026 19:30 Real Biljartbal 01 't Pleintje 06 Cafe De Graanbeurs 23,334 - 27,895
3151 wo 14-10-2026 19:30 de Ram 05 SVW 04 Cafe De Ram 27,500 - 22,684
3152 do 15-10-2026 19:30 de Coop 02 DPP 01 Cafe De Coop 30,000 - 19,019
3153 do 15-10-2026 19:30 Onda 02 Brugmans biljarts 02 Stations Koffie Huis - Perron 3 26,666 - 21,945
3154 do 15-10-2026 19:30 MFC de Biezen 04 de Kannebuis 03 MFC de Biezen 28,421 - 21,766
3170 ma 19-10-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant de Ram 05 Cafe Zaal Tivoli 16,583 - 30,000
3171 ma 19-10-2026 19:30 SVW 04 MFC de Biezen 04 Ponderosa 29,333 - 22,000
3172 wo 21-10-2026 19:30 SVW 03 Onda 02 Ponderosa 29,412 - 26,708
3173 wo 21-10-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 Real Biljartbal 01 Boeiend/de Striene 27,059 - 24,000
3174 do 22-10-2026 19:30 DPP 01 de Vossekuil 01 MFC de Ankerkuil 30,000 - 22,724
3175 do 22-10-2026 19:30 de Kannebuis 03 DVP 01 Cafe Rest. De Kannebuis 29,375 - 15,711
3176 vr 23-10-2026 19:30 't Pleintje 06 de Coop 02 't Pleintje 27,895 - 16,711
3192 ma 26-10-2026 19:30 de Vossekuil 01 't Pleintje 06 Dorpshuis de Vossenkuil 28,421 - 26,842
3193 di 27-10-2026 19:30 WWV 01 de Kannebuis 03 Café Jan Krijnen 26,944 - 26,865
3194 di 27-10-2026 19:30 DVP 01 SVW 04 Sportpark Harella 20,493 - 24,889
3195 wo 28-10-2026 19:30 Real Biljartbal 01 SVW 03 Cafe De Graanbeurs 28,667 - 22,762
3196 wo 28-10-2026 19:30 de Ram 05 DPP 01 Cafe De Ram 25,722 - 30,000
3197 do 29-10-2026 19:30 de Coop 02 Brugmans biljarts 02 Cafe De Coop 19,461 - 30,000
3198 do 29-10-2026 19:30 MFC de Biezen 04 Tivoli 01 / de Halsterse Krant MFC de Biezen 22,125 - 28,125
3214 ma 02-11-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant DVP 01 Cafe Zaal Tivoli 18,363 - 30,000
3215 ma 02-11-2026 19:30 SVW 04 WWV 01 Ponderosa 21,445 - 30,000
3216 wo 04-11-2026 19:30 SVW 03 de Coop 02 Ponderosa 29,130 - 24,375
3217 wo 04-11-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 de Vossekuil 01 Boeiend/de Striene 18,983 - 29,000
3218 do 05-11-2026 19:30 Onda 02 Real Biljartbal 01 Stations Koffie Huis - Perron 3 27,083 - 27,334
3219 do 05-11-2026 19:30 DPP 01 MFC de Biezen 04 MFC de Ankerkuil 30,000 - 27,171
3220 vr 06-11-2026 19:30 't Pleintje 06 de Ram 05 't Pleintje 20,526 - 30,000
3236 ma 09-11-2026 19:30 de Vossekuil 01 SVW 03 Dorpshuis de Vossenkuil 28,095 - 26,824
3237 di 10-11-2026 19:30 WWV 01 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Café Jan Krijnen 28,000 - 23,839
3238 di 10-11-2026 19:30 DVP 01 DPP 01 Sportpark Harella 24,087 - 30,000
3239 wo 11-11-2026 19:30 de Ram 05 Brugmans biljarts 02 Cafe De Ram 18,400 - 30,000
3240 do 12-11-2026 19:30 de Coop 02 Onda 02 Cafe De Coop 28,125 - 26,875
3241 do 12-11-2026 19:30 de Kannebuis 03 SVW 04 Cafe Rest. De Kannebuis 24,852 - 29,333
3242 do 12-11-2026 19:30 MFC de Biezen 04 't Pleintje 06 MFC de Biezen 20,471 - 28,421
3258 ma 16-11-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant de Kannebuis 03 Cafe Zaal Tivoli 25,699 - 25,625
3259 wo 18-11-2026 19:30 Real Biljartbal 01 de Coop 02 Cafe De Graanbeurs 19,450 - 30,000
3260 wo 18-11-2026 19:30 SVW 03 de Ram 05 Ponderosa 26,562 - 24,666
3261 wo 18-11-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 MFC de Biezen 04 Boeiend/de Striene 24,706 - 22,625
3262 do 19-11-2026 19:30 Onda 02 de Vossekuil 01 Stations Koffie Huis - Perron 3 18,667 - 28,500
3263 do 19-11-2026 19:30 DPP 01 WWV 01 MFC de Ankerkuil 24,613 - 28,667
3264 vr 20-11-2026 19:30 't Pleintje 06 DVP 01 't Pleintje 27,895 - 21,565
3280 ma 23-11-2026 19:30 de Vossekuil 01 Real Biljartbal 01 Dorpshuis de Vossenkuil
3281 ma 23-11-2026 19:30 SVW 04 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Ponderosa
3282 di 24-11-2026 19:30 WWV 01 't Pleintje 06 Café Jan Krijnen
3283 di 24-11-2026 19:30 DVP 01 Brugmans biljarts 02 Sportpark Harella
3284 wo 25-11-2026 19:30 de Ram 05 Onda 02 Cafe De Ram
3285 do 26-11-2026 19:30 de Kannebuis 03 DPP 01 Cafe Rest. De Kannebuis
3286 do 26-11-2026 19:30 MFC de Biezen 04 SVW 03 MFC de Biezen
3302 wo 02-12-2026 19:30 Real Biljartbal 01 de Ram 05 Cafe De Graanbeurs
3303 wo 02-12-2026 19:30 SVW 03 DVP 01 Ponderosa
3304 wo 02-12-2026 19:30 Brugmans biljarts 02 WWV 01 Boeiend/de Striene
3305 do 03-12-2026 19:30 de Coop 02 de Vossekuil 01 Cafe De Coop
3306 do 03-12-2026 19:30 Onda 02 MFC de Biezen 04 Stations Koffie Huis - Perron 3
3307 do 03-12-2026 19:30 DPP 01 SVW 04 MFC de Ankerkuil
3308 vr 04-12-2026 19:30 't Pleintje 06 de Kannebuis 03 't Pleintje
3324 ma 07-12-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant DPP 01 Cafe Zaal Tivoli
3325 ma 07-12-2026 19:30 SVW 04 't Pleintje 06 Ponderosa
3326 di 08-12-2026 19:30 WWV 01 SVW 03 Café Jan Krijnen
3327 di 08-12-2026 19:30 DVP 01 Onda 02 Sportpark Harella
3328 wo 09-12-2026 19:30 de Ram 05 de Coop 02 Cafe De Ram
3329 do 10-12-2026 19:30 de Kannebuis 03 Brugmans biljarts 02 Cafe Rest. De Kannebuis
3330 do 10-12-2026 19:30 MFC de Biezen 04 Real Biljartbal 01 MFC de Biezen
3346 ma 14-12-2026 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant 't Pleintje 06 Cafe Zaal Tivoli
3347 ma 14-12-2026 19:30 SVW 04 Brugmans biljarts 02 Ponderosa
3348 di 15-12-2026 19:30 WWV 01 Onda 02 Café Jan Krijnen
3349 di 15-12-2026 19:30 DVP 01 Real Biljartbal 01 Sportpark Harella
3350 wo 16-12-2026 19:30 de Ram 05 de Vossekuil 01 Cafe De Ram
3351 do 17-12-2026 19:30 de Kannebuis 03 SVW 03 Cafe Rest. De Kannebuis
3352 do 17-12-2026 19:30 MFC de Biezen 04 de Coop 02 MFC de Biezen
3368 ma 04-01-2027 19:30 de Vossekuil 01 MFC de Biezen 04 Dorpshuis de Vossenkuil
3369 wo 06-01-2027 19:30 Real Biljartbal 01 WWV 01 Cafe De Graanbeurs
3370 wo 06-01-2027 19:30 SVW 03 SVW 04 Ponderosa
3371 wo 06-01-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Boeiend/de Striene
3372 do 07-01-2027 19:30 de Coop 02 DVP 01 Cafe De Coop
3373 do 07-01-2027 19:30 Onda 02 de Kannebuis 03 Stations Koffie Huis - Perron 3
3374 vr 08-01-2027 19:30 't Pleintje 06 DPP 01 't Pleintje
3062 ma 11-01-2027 19:30 SVW 03 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Ponderosa
3391 ma 11-01-2027 19:30 SVW 04 Onda 02 Ponderosa
3393 di 12-01-2027 19:30 DVP 01 de Vossekuil 01 Sportpark Harella
3394 do 14-01-2027 19:30 DPP 01 Brugmans biljarts 02 MFC de Ankerkuil
3395 do 14-01-2027 19:30 de Kannebuis 03 Real Biljartbal 01 Cafe Rest. De Kannebuis
3396 do 14-01-2027 19:30 MFC de Biezen 04 de Ram 05 MFC de Biezen
3412 ma 18-01-2027 19:30 de Vossekuil 01 WWV 01 Dorpshuis de Vossenkuil
3416 ma 18-01-2027 19:30 de Ram 05 DVP 01 Cafe De Ram
3413 wo 20-01-2027 19:30 Real Biljartbal 01 SVW 04 Cafe De Graanbeurs
3414 wo 20-01-2027 19:30 SVW 03 DPP 01 Ponderosa
3415 wo 20-01-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 't Pleintje 06 Boeiend/de Striene
3417 do 21-01-2027 19:30 de Coop 02 de Kannebuis 03 Cafe De Coop
3418 do 21-01-2027 19:30 Onda 02 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Stations Koffie Huis - Perron 3
3434 ma 25-01-2027 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Real Biljartbal 01 Cafe Zaal Tivoli
3435 ma 25-01-2027 19:30 SVW 04 de Coop 02 Ponderosa
3437 di 26-01-2027 19:30 DVP 01 MFC de Biezen 04 Sportpark Harella
3438 do 28-01-2027 19:30 DPP 01 Onda 02 MFC de Ankerkuil
3439 do 28-01-2027 19:30 de Kannebuis 03 de Vossekuil 01 Cafe Rest. De Kannebuis
3440 vr 29-01-2027 19:30 't Pleintje 06 SVW 03 't Pleintje
3392 ma 15-02-2027 19:30 WWV 01 de Coop 02 Café Jan Krijnen
3456 ma 15-02-2027 19:30 de Vossekuil 01 SVW 04 Dorpshuis de Vossenkuil
3457 wo 17-02-2027 19:30 Real Biljartbal 01 DPP 01 Cafe De Graanbeurs
3458 wo 17-02-2027 19:30 SVW 03 Brugmans biljarts 02 Ponderosa
3459 wo 17-02-2027 19:30 de Ram 05 de Kannebuis 03 Cafe De Ram
3460 do 18-02-2027 19:30 de Coop 02 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Cafe De Coop
3461 do 18-02-2027 19:30 Onda 02 't Pleintje 06 Stations Koffie Huis - Perron 3
3462 do 18-02-2027 19:30 MFC de Biezen 04 WWV 01 MFC de Biezen
3478 ma 22-02-2027 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant de Vossekuil 01 Cafe Zaal Tivoli
3479 ma 22-02-2027 19:30 SVW 04 de Ram 05 Ponderosa
3480 di 23-02-2027 19:30 WWV 01 DVP 01 Café Jan Krijnen
3481 wo 24-02-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 Onda 02 Boeiend/de Striene
3482 do 25-02-2027 19:30 DPP 01 de Coop 02 MFC de Ankerkuil
3483 do 25-02-2027 19:30 de Kannebuis 03 MFC de Biezen 04 Cafe Rest. De Kannebuis
3484 vr 26-02-2027 19:30 't Pleintje 06 Real Biljartbal 01 't Pleintje
3500 ma 01-03-2027 19:30 de Vossekuil 01 DPP 01 Dorpshuis de Vossenkuil
3501 di 02-03-2027 19:30 DVP 01 de Kannebuis 03 Sportpark Harella
3502 wo 03-03-2027 19:30 Real Biljartbal 01 Brugmans biljarts 02 Cafe De Graanbeurs
3503 wo 03-03-2027 19:30 de Ram 05 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Cafe De Ram
3504 do 04-03-2027 19:30 de Coop 02 't Pleintje 06 Cafe De Coop
3505 do 04-03-2027 19:30 Onda 02 SVW 03 Stations Koffie Huis - Perron 3
3506 do 04-03-2027 19:30 MFC de Biezen 04 SVW 04 MFC de Biezen
3522 ma 08-03-2027 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant MFC de Biezen 04 Cafe Zaal Tivoli
3523 ma 08-03-2027 19:30 SVW 04 DVP 01 Ponderosa
3524 wo 10-03-2027 19:30 SVW 03 Real Biljartbal 01 Ponderosa
3525 wo 10-03-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 de Coop 02 Boeiend/de Striene
3526 do 11-03-2027 19:30 DPP 01 de Ram 05 MFC de Ankerkuil
3527 do 11-03-2027 19:30 de Kannebuis 03 WWV 01 Cafe Rest. De Kannebuis
3528 vr 12-03-2027 19:30 't Pleintje 06 de Vossekuil 01 't Pleintje
3544 ma 15-03-2027 19:30 de Vossekuil 01 Brugmans biljarts 02 Dorpshuis de Vossenkuil
3545 di 16-03-2027 19:30 WWV 01 SVW 04 Café Jan Krijnen
3546 di 16-03-2027 19:30 DVP 01 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Sportpark Harella
3547 wo 17-03-2027 19:30 Real Biljartbal 01 Onda 02 Cafe De Graanbeurs
3548 wo 17-03-2027 19:30 de Ram 05 't Pleintje 06 Cafe De Ram
3549 do 18-03-2027 19:30 de Coop 02 SVW 03 Cafe De Coop
3550 do 18-03-2027 19:30 MFC de Biezen 04 DPP 01 MFC de Biezen
3566 ma 22-03-2027 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant WWV 01 Cafe Zaal Tivoli
3567 ma 22-03-2027 19:30 SVW 04 de Kannebuis 03 Ponderosa
3568 wo 24-03-2027 19:30 SVW 03 de Vossekuil 01 Ponderosa
3569 wo 24-03-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 de Ram 05 Boeiend/de Striene
3570 do 25-03-2027 19:30 Onda 02 de Coop 02 Stations Koffie Huis - Perron 3
3571 do 25-03-2027 19:30 DPP 01 DVP 01 MFC de Ankerkuil
3572 vr 26-03-2027 19:30 't Pleintje 06 MFC de Biezen 04 't Pleintje
3588 ma 29-03-2027 19:30 de Vossekuil 01 Onda 02 Dorpshuis de Vossenkuil
3589 di 30-03-2027 19:30 WWV 01 DPP 01 Café Jan Krijnen
3590 di 30-03-2027 19:30 DVP 01 't Pleintje 06 Sportpark Harella
3591 wo 31-03-2027 19:30 de Ram 05 SVW 03 Cafe De Ram
3592 do 01-04-2027 19:30 de Coop 02 Real Biljartbal 01 Cafe De Coop
3593 do 01-04-2027 19:30 de Kannebuis 03 Tivoli 01 / de Halsterse Krant Cafe Rest. De Kannebuis
3594 do 01-04-2027 19:30 MFC de Biezen 04 Brugmans biljarts 02 MFC de Biezen
3436 ma 05-04-2027 19:30 WWV 01 de Ram 05 Café Jan Krijnen
3610 ma 05-04-2027 19:30 Tivoli 01 / de Halsterse Krant SVW 04 Cafe Zaal Tivoli
3611 wo 07-04-2027 19:30 Real Biljartbal 01 de Vossekuil 01 Cafe De Graanbeurs
3612 wo 07-04-2027 19:30 SVW 03 MFC de Biezen 04 Ponderosa
3613 wo 07-04-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 DVP 01 Boeiend/de Striene
3614 do 08-04-2027 19:30 Onda 02 de Ram 05 Stations Koffie Huis - Perron 3
3615 do 08-04-2027 19:30 DPP 01 de Kannebuis 03 MFC de Ankerkuil
3616 vr 09-04-2027 19:30 't Pleintje 06 WWV 01 't Pleintje
3632 ma 12-04-2027 19:30 de Vossekuil 01 de Coop 02 Dorpshuis de Vossenkuil
3633 ma 12-04-2027 19:30 SVW 04 DPP 01 Ponderosa
3634 di 13-04-2027 19:30 WWV 01 Brugmans biljarts 02 Café Jan Krijnen
3635 di 13-04-2027 19:30 DVP 01 SVW 03 Sportpark Harella
3636 wo 14-04-2027 19:30 de Ram 05 Real Biljartbal 01 Cafe De Ram
3637 do 15-04-2027 19:30 de Kannebuis 03 't Pleintje 06 Cafe Rest. De Kannebuis
3638 do 15-04-2027 19:30 MFC de Biezen 04 Onda 02 MFC de Biezen
3654 wo 21-04-2027 19:30 Real Biljartbal 01 MFC de Biezen 04 Cafe De Graanbeurs
3655 wo 21-04-2027 19:30 SVW 03 WWV 01 Ponderosa
3656 wo 21-04-2027 19:30 Brugmans biljarts 02 de Kannebuis 03 Boeiend/de Striene
3657 do 22-04-2027 19:30 de Coop 02 de Ram 05 Cafe De Coop
3658 do 22-04-2027 19:30 Onda 02 DVP 01 Stations Koffie Huis - Perron 3
3659 do 22-04-2027 19:30 DPP 01 Tivoli 01 / de Halsterse Krant MFC de Ankerkuil
3660 vr 23-04-2027 19:30 't Pleintje 06 SVW 04 't Pleintje

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.