Logo

Klasse Informatie

  • Naam: Dagcompetitie Libre poule 03 (R3)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: Geen maximum
  • Klasse minimum: 0

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
3015 wo 30-09-2026 12:00 O.G.B. 21 O.S.O. 06 Gebouw Komin 5 - 2
3016 wo 30-09-2026 13:00 Onder Ons 13 De Bun 07 Biljartcentrum De Haven 3 - 4
3017 wo 30-09-2026 13:00 Rapiditas 07 Rapiditas 08 Klubhuis 7 - 0
3029 di 06-10-2026 12:00 O.G.B. 20 B.V.Z. 04 Gebouw Komin 5 - 2
3032 wo 07-10-2026 12:00 O.S.O. 06 Rapiditas 07 OSO Biljartclub 0 - 7
3036 do 08-10-2026 12:00 O.G.B. 19 O.G.B. 21 Gebouw Komin 3 - 4
3037 do 08-10-2026 12:30 De Bun 07 Rapiditas 08 Verenigingsgebouw De Baat 5 - 2
3049 di 13-10-2026 13:00 B.V.Z. 04 Onder Ons 13 Café Zuid 3 - 4
3050 wo 14-10-2026 13:00 Rapiditas 07 O.G.B. 19 Klubhuis 2 - 5
3055 do 15-10-2026 12:30 De Bun 07 O.S.O. 06 Verenigingsgebouw De Baat 2 - 5
3068 wo 21-10-2026 13:00 Onder Ons 13 O.G.B. 20 Biljartcentrum De Haven 7 - 0
3069 wo 21-10-2026 13:00 Rapiditas 08 B.V.Z. 04 Klubhuis 0 - 7
3070 wo 21-10-2026 12:00 O.G.B. 21 Rapiditas 07 Gebouw Komin 4 - 3
3072 do 22-10-2026 12:00 O.G.B. 19 De Bun 07 Gebouw Komin 2 - 5
3083 di 27-10-2026 12:00 O.G.B. 20 Rapiditas 08 Gebouw Komin 0 - 7
3084 di 27-10-2026 13:00 B.V.Z. 04 O.S.O. 06 Café Zuid 5 - 2
3090 do 29-10-2026 12:30 De Bun 07 O.G.B. 21 Verenigingsgebouw De Baat 2 - 5
3101 di 03-11-2026 13:00 B.V.Z. 04 O.G.B. 19 Café Zuid 0 - 7
3104 wo 04-11-2026 13:00 Rapiditas 08 Onder Ons 13 Klubhuis 7 - 0
3105 wo 04-11-2026 12:00 O.S.O. 06 O.G.B. 20 OSO Biljartclub 5 - 2
3106 wo 04-11-2026 13:00 Rapiditas 07 De Bun 07 Klubhuis 7 - 0
3118 wo 11-11-2026 13:00 Onder Ons 13 O.S.O. 06 Biljartcentrum De Haven 7 - 0
3119 wo 11-11-2026 12:00 O.G.B. 21 B.V.Z. 04 Gebouw Komin 1 - 6
3125 do 12-11-2026 12:00 O.G.B. 19 O.G.B. 20 Gebouw Komin 3 - 3
3134 di 17-11-2026 13:00 B.V.Z. 04 Rapiditas 07 Café Zuid 0 - 7
3137 wo 18-11-2026 12:00 O.S.O. 06 Rapiditas 08 OSO Biljartclub 0 - 7
3138 wo 18-11-2026 13:00 Onder Ons 13 O.G.B. 19 Biljartcentrum De Haven 2 - 5
3139 wo 18-11-2026 12:00 O.G.B. 21 O.G.B. 20 Gebouw Komin 6 - 1
3152 di 24-11-2026 12:00 O.G.B. 20 Rapiditas 07 Gebouw Komin
3156 wo 25-11-2026 12:00 O.G.B. 21 Onder Ons 13 Gebouw Komin
3161 do 26-11-2026 12:30 De Bun 07 B.V.Z. 04 Verenigingsgebouw De Baat
3162 do 26-11-2026 12:00 O.G.B. 19 Rapiditas 08 Gebouw Komin
3176 wo 02-12-2026 12:00 O.S.O. 06 O.G.B. 19 OSO Biljartclub
3177 wo 02-12-2026 13:00 Rapiditas 08 O.G.B. 21 Klubhuis
3178 wo 02-12-2026 13:00 Rapiditas 07 Onder Ons 13 Klubhuis
3182 do 03-12-2026 12:30 De Bun 07 O.G.B. 20 Verenigingsgebouw De Baat
3189 di 08-12-2026 13:00 B.V.Z. 04 O.G.B. 20 Café Zuid
3192 wo 09-12-2026 12:00 O.S.O. 06 O.G.B. 21 OSO Biljartclub
3197 do 10-12-2026 12:30 De Bun 07 Onder Ons 13 Verenigingsgebouw De Baat
3193 vr 11-12-2026 13:00 Rapiditas 08 Rapiditas 07 Klubhuis
3210 wo 16-12-2026 12:00 O.G.B. 21 O.G.B. 19 Gebouw Komin
3211 wo 16-12-2026 13:00 Onder Ons 13 B.V.Z. 04 Biljartcentrum De Haven
3212 wo 16-12-2026 13:00 Rapiditas 07 O.S.O. 06 Klubhuis
3213 wo 16-12-2026 13:00 Rapiditas 08 De Bun 07 Klubhuis
3227 di 12-01-2027 12:00 O.G.B. 20 Onder Ons 13 Gebouw Komin
3228 di 12-01-2027 13:00 B.V.Z. 04 Rapiditas 08 Café Zuid
3231 wo 13-01-2027 12:00 O.S.O. 06 De Bun 07 OSO Biljartclub
3234 do 14-01-2027 12:00 O.G.B. 19 Rapiditas 07 Gebouw Komin
3246 wo 20-01-2027 13:00 Rapiditas 07 O.G.B. 21 Klubhuis
3247 wo 20-01-2027 13:00 Rapiditas 08 O.G.B. 20 Klubhuis
3248 wo 20-01-2027 12:00 O.S.O. 06 B.V.Z. 04 OSO Biljartclub
3252 do 21-01-2027 12:30 De Bun 07 O.G.B. 19 Verenigingsgebouw De Baat
3260 di 26-01-2027 12:00 O.G.B. 20 O.S.O. 06 Gebouw Komin
3264 wo 27-01-2027 13:00 Onder Ons 13 Rapiditas 08 Biljartcentrum De Haven
3265 wo 27-01-2027 12:00 O.G.B. 21 De Bun 07 Gebouw Komin
3270 do 28-01-2027 12:00 O.G.B. 19 B.V.Z. 04 Gebouw Komin
3282 di 02-02-2027 13:00 B.V.Z. 04 O.G.B. 21 Café Zuid
3283 di 02-02-2027 12:00 O.G.B. 20 O.G.B. 19 Gebouw Komin
3286 wo 03-02-2027 12:00 O.S.O. 06 Onder Ons 13 OSO Biljartclub
3289 do 04-02-2027 12:30 De Bun 07 Rapiditas 07 Verenigingsgebouw De Baat
3295 di 09-02-2027 12:00 O.G.B. 20 O.G.B. 21 Gebouw Komin
3298 wo 10-02-2027 13:00 Rapiditas 08 O.S.O. 06 Klubhuis
3299 wo 10-02-2027 13:00 Rapiditas 07 B.V.Z. 04 Klubhuis
3302 do 11-02-2027 12:00 O.G.B. 19 Onder Ons 13 Gebouw Komin
3317 di 16-02-2027 13:00 B.V.Z. 04 De Bun 07 Café Zuid
3320 wo 17-02-2027 13:00 Rapiditas 08 O.G.B. 19 Klubhuis
3321 wo 17-02-2027 13:00 Rapiditas 07 O.G.B. 20 Klubhuis
3322 wo 17-02-2027 13:00 Onder Ons 13 O.G.B. 21 Biljartcentrum De Haven
3328 di 23-02-2027 12:00 O.G.B. 20 De Bun 07 Gebouw Komin
3330 wo 24-02-2027 12:00 O.G.B. 21 Rapiditas 08 Gebouw Komin
3331 wo 24-02-2027 13:00 Onder Ons 13 Rapiditas 07 Biljartcentrum De Haven
3332 do 25-02-2027 12:00 O.G.B. 19 O.S.O. 06 Gebouw Komin
3419 di 02-03-2027 13:00 B.V.Z. 04 O.S.O. 06 Café Zuid
3420 do 04-03-2027 12:00 O.G.B. 19 De Bun 07 Gebouw Komin
3421 wo 10-03-2027 13:00 Rapiditas 07 B.V.Z. 04 Klubhuis
3422 wo 10-03-2027 12:00 O.S.O. 06 Rapiditas 08 OSO Biljartclub
3423 wo 10-03-2027 13:00 Onder Ons 13 O.G.B. 19 Biljartcentrum De Haven
3424 wo 10-03-2027 12:00 O.G.B. 21 O.G.B. 20 Gebouw Komin
3425 di 16-03-2027 12:00 O.G.B. 20 Rapiditas 07 Gebouw Komin
3426 wo 17-03-2027 12:00 O.G.B. 21 Onder Ons 13 Gebouw Komin
3427 do 18-03-2027 12:30 De Bun 07 B.V.Z. 04 Verenigingsgebouw De Baat
3428 do 18-03-2027 12:00 O.G.B. 19 Rapiditas 08 Gebouw Komin
3429 wo 24-03-2027 12:00 O.S.O. 06 O.G.B. 19 OSO Biljartclub
3430 wo 24-03-2027 13:00 Rapiditas 08 O.G.B. 21 Klubhuis
3431 wo 24-03-2027 13:00 Rapiditas 07 Onder Ons 13 Klubhuis
3432 do 25-03-2027 12:30 De Bun 07 O.G.B. 20 Verenigingsgebouw De Baat
3433 di 30-03-2027 13:00 B.V.Z. 04 O.G.B. 20 Café Zuid
3434 wo 31-03-2027 12:00 O.S.O. 06 O.G.B. 21 OSO Biljartclub
3435 wo 31-03-2027 13:00 Rapiditas 08 Rapiditas 07 Klubhuis
3436 do 01-04-2027 12:30 De Bun 07 Onder Ons 13 Verenigingsgebouw De Baat

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.