Logo

Klasse Informatie

  • Naam: Dagcompetitie Driebanden (R5)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: Geen maximum
  • Klasse minimum: 15

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
3001 ma 21-09-2026 12:00 Rapiditas 09 O.S.O. 08 Klubhuis 0 - 5
3002 ma 21-09-2026 12:00 Rapiditas 10 O.S.O. 07 Klubhuis 5 - 0
3003 wo 23-09-2026 12:00 De Bun 08 De Bun 09 Verenigingsgebouw De Baat 3 - 2
3004 do 24-09-2026 12:30 O.G.B. 22 O.S.O. 10 Gebouw Komin 2 - 3
3005 vr 25-09-2026 13:00 't Centrum 10 De Wintertuinders 01 Het Wapen Van Ankeveen 4 - 1
3006 vr 25-09-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 O.S.O. 09 Biljartcentrum De Haven 2 - 3
3010 di 29-09-2026 12:30 De Wintertuinders 01 Gijsbrecht van Amstel 09 Wintertuiners 5 - 0
3011 di 29-09-2026 12:00 O.S.O. 10 Rapiditas 09 OSO Biljartclub 0 - 5
3012 di 29-09-2026 12:00 O.S.O. 08 De Bun 08 OSO Biljartclub 0 - 5
3019 do 01-10-2026 13:00 't Centrum 09 O.G.B. 22 Het Wapen Van Ankeveen 0 - 5
3021 vr 02-10-2026 12:00 O.S.O. 09 Rapiditas 10 OSO Biljartclub 3 - 2
3022 vr 02-10-2026 12:00 O.S.O. 07 De Bun 09 OSO Biljartclub 0 - 5
3023 ma 05-10-2026 12:00 Rapiditas 09 't Centrum 09 Klubhuis 1 - 4
3024 ma 05-10-2026 12:00 Rapiditas 10 De Wintertuinders 01 Klubhuis 3 - 2
3025 ma 05-10-2026 12:00 De Bun 09 O.S.O. 09 Verenigingsgebouw De Baat 5 - 0
3030 wo 07-10-2026 12:00 De Bun 08 O.S.O. 10 Verenigingsgebouw De Baat 3 - 2
3039 vr 09-10-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 't Centrum 10 Biljartcentrum De Haven 2 - 3
3040 vr 09-10-2026 12:00 O.S.O. 07 O.S.O. 08 OSO Biljartclub 3 - 2
3045 di 13-10-2026 12:30 De Wintertuinders 01 De Bun 09 Wintertuiners 3 - 2
3046 di 13-10-2026 12:00 O.S.O. 10 O.S.O. 07 OSO Biljartclub 4 - 1
3052 do 15-10-2026 12:30 O.G.B. 22 Rapiditas 09 Gebouw Komin 2 - 3
3053 do 15-10-2026 13:00 't Centrum 09 De Bun 08 Het Wapen Van Ankeveen 4 - 1
3056 vr 16-10-2026 13:00 't Centrum 10 Rapiditas 10 Het Wapen Van Ankeveen 0 - 5
3057 vr 16-10-2026 12:00 O.S.O. 09 O.S.O. 08 OSO Biljartclub 3 - 2
3058 ma 19-10-2026 12:00 Rapiditas 10 Gijsbrecht van Amstel 09 Klubhuis 5 - 0
3059 ma 19-10-2026 12:00 De Bun 09 't Centrum 10 Verenigingsgebouw De Baat 2 - 3
3063 di 20-10-2026 12:00 O.S.O. 08 De Wintertuinders 01 OSO Biljartclub 5 - 0
3064 wo 21-10-2026 12:00 De Bun 08 O.G.B. 22 Verenigingsgebouw De Baat 3 - 2
3074 vr 23-10-2026 12:00 O.S.O. 07 't Centrum 09 OSO Biljartclub 0 - 5
3075 vr 23-10-2026 12:00 O.S.O. 09 O.S.O. 10 OSO Biljartclub 0 - 0
3076 ma 26-10-2026 12:00 Rapiditas 09 De Bun 08 Klubhuis 2 - 3
3080 di 27-10-2026 12:30 De Wintertuinders 01 O.S.O. 10 Wintertuiners 0 - 5
3088 do 29-10-2026 12:30 O.G.B. 22 O.S.O. 07 Gebouw Komin 0 - 5
3089 vr 30-10-2026 13:00 't Centrum 09 O.S.O. 09 Het Wapen Van Ankeveen 3 - 2
3091 vr 30-10-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 De Bun 09 Biljartcentrum De Haven 0 - 5
3092 vr 30-10-2026 13:00 't Centrum 10 O.S.O. 08 Het Wapen Van Ankeveen 0 - 5
3093 ma 02-11-2026 12:00 De Bun 09 Rapiditas 10 Verenigingsgebouw De Baat 3 - 2
3098 di 03-11-2026 12:00 O.S.O. 08 Gijsbrecht van Amstel 09 OSO Biljartclub 2 - 3
3099 di 03-11-2026 12:00 O.S.O. 10 't Centrum 10 OSO Biljartclub 5 - 0
3100 di 03-11-2026 12:30 De Wintertuinders 01 't Centrum 09 Wintertuiners 3 - 2
3109 vr 06-11-2026 12:00 O.S.O. 07 Rapiditas 09 OSO Biljartclub 2 - 3
3110 vr 06-11-2026 12:00 O.S.O. 09 O.G.B. 22 OSO Biljartclub 2 - 3
3111 ma 09-11-2026 12:00 Rapiditas 10 O.S.O. 08 Klubhuis 2 - 3
3112 ma 09-11-2026 12:00 Rapiditas 09 O.S.O. 09 Klubhuis 3 - 2
3117 wo 11-11-2026 12:00 De Bun 08 O.S.O. 07 Verenigingsgebouw De Baat 1 - 4
3122 do 12-11-2026 12:30 O.G.B. 22 De Wintertuinders 01 Gebouw Komin 0 - 5
3123 do 12-11-2026 13:00 't Centrum 09 't Centrum 10 Het Wapen Van Ankeveen 3 - 2
3126 vr 13-11-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 O.S.O. 10 Biljartcentrum De Haven 2 - 3
3129 di 17-11-2026 12:00 O.S.O. 08 De Bun 09 OSO Biljartclub 2 - 3
3130 di 17-11-2026 12:00 O.S.O. 10 Rapiditas 10 OSO Biljartclub 3 - 2
3131 di 17-11-2026 12:30 De Wintertuinders 01 Rapiditas 09 Wintertuiners 3 - 2
3142 do 19-11-2026 12:30 O.G.B. 22 't Centrum 10 Gebouw Komin 3 - 2
3144 vr 20-11-2026 12:00 O.S.O. 09 De Bun 08 OSO Biljartclub 2 - 3
3145 vr 20-11-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 't Centrum 09 Biljartcentrum De Haven 5 - 0
3146 ma 23-11-2026 12:00 De Bun 09 O.S.O. 10 Verenigingsgebouw De Baat
3153 wo 25-11-2026 12:00 De Bun 08 De Wintertuinders 01 Verenigingsgebouw De Baat
3160 do 26-11-2026 12:30 O.G.B. 22 Gijsbrecht van Amstel 09 Gebouw Komin
3159 vr 27-11-2026 13:00 't Centrum 09 Rapiditas 10 Het Wapen Van Ankeveen
3163 vr 27-11-2026 12:00 O.S.O. 07 O.S.O. 09 OSO Biljartclub
3164 vr 27-11-2026 13:00 't Centrum 10 Rapiditas 09 Het Wapen Van Ankeveen
3165 ma 30-11-2026 12:00 De Bun 09 't Centrum 09 Verenigingsgebouw De Baat
3166 ma 30-11-2026 12:00 Rapiditas 10 O.G.B. 22 Klubhuis
3167 ma 30-11-2026 12:00 Rapiditas 09 Gijsbrecht van Amstel 09 Klubhuis
3171 di 01-12-2026 12:00 O.S.O. 10 O.S.O. 08 OSO Biljartclub
3172 di 01-12-2026 12:30 De Wintertuinders 01 O.S.O. 07 Wintertuiners
3174 wo 02-12-2026 12:00 De Bun 08 't Centrum 10 Verenigingsgebouw De Baat
3183 ma 07-12-2026 12:00 Rapiditas 09 Rapiditas 10 Klubhuis
3195 do 10-12-2026 13:00 't Centrum 09 O.S.O. 08 Het Wapen Van Ankeveen
3196 do 10-12-2026 12:30 O.G.B. 22 De Bun 09 Gebouw Komin
3199 do 10-12-2026 13:00 't Centrum 10 O.S.O. 07 Het Wapen Van Ankeveen
3198 vr 11-12-2026 12:00 O.S.O. 09 De Wintertuinders 01 OSO Biljartclub
3200 vr 11-12-2026 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 De Bun 08 Biljartcentrum De Haven
3201 ma 14-12-2026 12:00 De Bun 09 Rapiditas 09 Verenigingsgebouw De Baat
3204 di 15-12-2026 12:00 O.S.O. 10 't Centrum 09 OSO Biljartclub
3205 di 15-12-2026 12:00 O.S.O. 08 O.G.B. 22 OSO Biljartclub
3207 wo 16-12-2026 12:00 De Bun 08 Rapiditas 10 Verenigingsgebouw De Baat
3217 vr 18-12-2026 12:00 O.S.O. 09 't Centrum 10 OSO Biljartclub
3218 vr 18-12-2026 12:00 O.S.O. 07 Gijsbrecht van Amstel 09 OSO Biljartclub
3393 ma 04-01-2027 12:00 Rapiditas 09 De Bun 09 Klubhuis
3394 ma 04-01-2027 12:00 Rapiditas 10 De Bun 08 Klubhuis
3392 do 07-01-2027 12:30 O.G.B. 22 O.S.O. 08 Gebouw Komin
3391 vr 08-01-2027 13:00 't Centrum 10 O.S.O. 09 Het Wapen Van Ankeveen
3219 ma 11-01-2027 12:00 De Bun 09 De Bun 08 Verenigingsgebouw De Baat
3223 di 12-01-2027 12:30 De Wintertuinders 01 't Centrum 10 Wintertuiners
3224 di 12-01-2027 12:00 O.S.O. 10 O.G.B. 22 OSO Biljartclub
3225 di 12-01-2027 12:00 O.S.O. 08 Rapiditas 09 OSO Biljartclub
3235 vr 15-01-2027 12:00 O.S.O. 09 Gijsbrecht van Amstel 09 OSO Biljartclub
3236 vr 15-01-2027 12:00 O.S.O. 07 Rapiditas 10 OSO Biljartclub
3237 ma 18-01-2027 12:00 Rapiditas 09 O.S.O. 10 Klubhuis
3238 ma 18-01-2027 12:00 Rapiditas 10 O.S.O. 09 Klubhuis
3239 ma 18-01-2027 12:00 De Bun 09 O.S.O. 07 Verenigingsgebouw De Baat
3245 wo 20-01-2027 12:00 De Bun 08 O.S.O. 08 Verenigingsgebouw De Baat
3250 do 21-01-2027 12:30 O.G.B. 22 't Centrum 09 Gebouw Komin
3254 vr 22-01-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 De Wintertuinders 01 Biljartcentrum De Haven
3257 di 26-01-2027 12:30 De Wintertuinders 01 Rapiditas 10 Wintertuiners
3258 di 26-01-2027 12:00 O.S.O. 10 De Bun 08 OSO Biljartclub
3259 di 26-01-2027 12:00 O.S.O. 08 O.S.O. 07 OSO Biljartclub
3269 do 28-01-2027 13:00 't Centrum 09 Rapiditas 09 Het Wapen Van Ankeveen
3271 vr 29-01-2027 13:00 't Centrum 10 Gijsbrecht van Amstel 09 Het Wapen Van Ankeveen
3272 vr 29-01-2027 12:00 O.S.O. 09 De Bun 09 OSO Biljartclub
3273 ma 01-02-2027 12:00 Rapiditas 09 O.G.B. 22 Klubhuis
3274 ma 01-02-2027 12:00 Rapiditas 10 't Centrum 10 Klubhuis
3275 ma 01-02-2027 12:00 De Bun 09 De Wintertuinders 01 Verenigingsgebouw De Baat
3279 di 02-02-2027 12:00 O.S.O. 08 O.S.O. 09 OSO Biljartclub
3280 di 02-02-2027 12:00 O.S.O. 10 Gijsbrecht van Amstel 09 OSO Biljartclub
3284 wo 03-02-2027 12:00 De Bun 08 't Centrum 09 Verenigingsgebouw De Baat
3293 di 09-02-2027 12:30 De Wintertuinders 01 O.S.O. 08 Wintertuiners
3301 do 11-02-2027 12:30 O.G.B. 22 De Bun 08 Gebouw Komin
3304 vr 12-02-2027 12:00 O.S.O. 07 O.S.O. 10 OSO Biljartclub
3305 vr 12-02-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 Rapiditas 10 Biljartcentrum De Haven
3306 vr 12-02-2027 13:00 't Centrum 10 De Bun 09 Het Wapen Van Ankeveen
3307 vr 12-02-2027 12:00 O.S.O. 09 't Centrum 09 OSO Biljartclub
3308 ma 15-02-2027 12:00 De Bun 09 Gijsbrecht van Amstel 09 Verenigingsgebouw De Baat
3312 di 16-02-2027 12:00 O.S.O. 10 O.S.O. 09 OSO Biljartclub
3313 di 16-02-2027 12:00 O.S.O. 08 't Centrum 10 OSO Biljartclub
3314 di 16-02-2027 12:30 De Wintertuinders 01 O.G.B. 22 Wintertuiners
3318 wo 17-02-2027 12:00 De Bun 08 Rapiditas 09 Verenigingsgebouw De Baat
3324 do 18-02-2027 13:00 't Centrum 09 O.S.O. 07 Het Wapen Van Ankeveen
3325 ma 22-02-2027 12:00 Rapiditas 10 De Bun 09 Klubhuis
3327 di 23-02-2027 12:00 O.S.O. 10 De Wintertuinders 01 OSO Biljartclub
3334 vr 26-02-2027 12:00 O.S.O. 07 O.G.B. 22 OSO Biljartclub
3335 vr 26-02-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 O.S.O. 08 Biljartcentrum De Haven
3336 vr 26-02-2027 12:00 O.S.O. 09 Rapiditas 09 OSO Biljartclub
3337 vr 26-02-2027 13:00 't Centrum 10 't Centrum 09 Het Wapen Van Ankeveen
3338 ma 01-03-2027 12:00 Rapiditas 09 O.S.O. 07 Klubhuis
3339 di 02-03-2027 12:00 O.S.O. 08 Rapiditas 10 OSO Biljartclub
3341 wo 03-03-2027 12:00 De Bun 08 Gijsbrecht van Amstel 09 Verenigingsgebouw De Baat
3342 do 04-03-2027 12:30 O.G.B. 22 O.S.O. 09 Gebouw Komin
3343 do 04-03-2027 13:00 't Centrum 09 De Wintertuinders 01 Het Wapen Van Ankeveen
3344 vr 05-03-2027 13:00 't Centrum 10 O.S.O. 10 Het Wapen Van Ankeveen
3345 ma 08-03-2027 12:00 De Bun 09 O.S.O. 08 Verenigingsgebouw De Baat
3346 ma 08-03-2027 12:00 Rapiditas 10 O.S.O. 10 Klubhuis
3347 ma 08-03-2027 12:00 Rapiditas 09 De Wintertuinders 01 Klubhuis
3348 do 11-03-2027 13:00 't Centrum 09 Gijsbrecht van Amstel 09 Het Wapen Van Ankeveen
3349 vr 12-03-2027 12:00 O.S.O. 07 De Bun 08 OSO Biljartclub
3350 vr 12-03-2027 13:00 't Centrum 10 O.G.B. 22 Het Wapen Van Ankeveen
3351 ma 15-03-2027 12:00 Rapiditas 10 't Centrum 09 Klubhuis
3352 ma 15-03-2027 12:00 Rapiditas 09 't Centrum 10 Klubhuis
3353 di 16-03-2027 12:00 O.S.O. 10 De Bun 09 OSO Biljartclub
3354 wo 17-03-2027 12:00 De Bun 08 O.S.O. 09 Verenigingsgebouw De Baat
3355 vr 19-03-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 O.G.B. 22 Biljartcentrum De Haven
3356 vr 19-03-2027 12:00 O.S.O. 07 De Wintertuinders 01 OSO Biljartclub
3357 di 23-03-2027 12:30 De Wintertuinders 01 De Bun 08 Wintertuiners
3358 di 23-03-2027 12:00 O.S.O. 08 O.S.O. 10 OSO Biljartclub
3359 do 25-03-2027 13:00 't Centrum 09 De Bun 09 Het Wapen Van Ankeveen
3360 do 25-03-2027 12:30 O.G.B. 22 Rapiditas 10 Gebouw Komin
3361 vr 26-03-2027 12:00 O.S.O. 09 O.S.O. 07 OSO Biljartclub
3362 vr 26-03-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 Rapiditas 09 Biljartcentrum De Haven
3363 di 30-03-2027 12:30 De Wintertuinders 01 O.S.O. 09 Wintertuiners
3364 di 30-03-2027 12:00 O.S.O. 08 't Centrum 09 OSO Biljartclub
3365 vr 02-04-2027 13:00 't Centrum 10 De Bun 08 Het Wapen Van Ankeveen
3366 vr 02-04-2027 13:00 Gijsbrecht van Amstel 09 O.S.O. 07 Biljartcentrum De Haven
3367 ma 05-04-2027 12:00 De Bun 09 O.G.B. 22 Verenigingsgebouw De Baat
3368 ma 05-04-2027 12:00 Rapiditas 10 Rapiditas 09 Klubhuis
3369 do 08-04-2027 13:00 't Centrum 09 O.S.O. 10 Het Wapen Van Ankeveen
3370 vr 09-04-2027 12:00 O.S.O. 07 't Centrum 10 OSO Biljartclub

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.