Logo

Klasse Informatie

  • Naam: Poule 2 (Dag)
  • Moyenne-tabel: bekijk
  • Max. beurten: 60
  • Klasse minimum: 0

Programma

# Datum Tijd Thuis Uit Locatie Wedstrijd
1446 vr 18-09-0026 13:00 De Wenning 2* BV Nieuwleusen 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse 44 - 32
1158 ma 07-09-2026 13:30 De Pomerans 2* Tholen 2* Wees Een Zegen 34 - 44
1159 di 08-09-2026 13:30 BC De Pol 2* De Ghesellen 1* Wijkcentrum De Pol 29 - 48
1160 di 08-09-2026 13:30 VAG 2* BV Nieuwleusen 2* Seniorensocieteit VAG 42 - 28
1161 wo 09-09-2026 13:30 't Centrum 1* Reijersdam 1* Zalencentrum de Landerijen 25 - 45
1162 wo 09-09-2026 13:30 BV Steenwijk 3* BV Steenwijk 2* Francois Mingaud 41 - 31
1445 do 10-09-2026 13:30 DOS Hattem 2* De Wenning 2* De Triangel 28 - 45
1163 ma 14-09-2026 13:30 De Ghesellen 1* VAG 2* Biljartcentrum Entree 43 - 32
1164 di 15-09-2026 13:30 BV Steenwijk 2* 't Centrum 1* Francois Mingaud 44 - 31
1166 di 15-09-2026 13:30 Tholen 2* BC De Pol 2* BV Tolen Clublokaal 37 - 37
1167 do 17-09-2026 13:30 Reijersdam 1* De Pomerans 2* W.C. Reyersdam 37 - 40
1168 do 17-09-2026 13:30 DOS Hattem 2* 't Akkertien 1* De Triangel 38 - 38
1169 ma 21-09-2026 13:30 De Pomerans 2* BV Steenwijk 2* Wees Een Zegen 40 - 36
1173 ma 21-09-2026 13:30 't Centrum 1* ZBC 1 * Zalencentrum de Landerijen 42 - 34
1171 di 22-09-2026 13:30 VAG 2* Tholen 2* Seniorensocieteit VAG 36 - 40
1172 wo 23-09-2026 13:30 BV Nieuwleusen 2* De Ghesellen 1* De Vriendschap 45 - 29
1174 wo 23-09-2026 13:30 BV Steenwijk 3* DOS Hattem 2* Francois Mingaud 38 - 39
1447 vr 25-09-2026 13:00 De Wenning 2* 't Akkertien 1* St. Ontmoetingscentr. Pesse 40 - 32
1157 ma 28-09-2026 13:30 't Akkertien 1* ZBC 1 * Akkertien 35 - 34
1170 di 29-09-2026 13:30 BC De Pol 2* Reijersdam 1* Wijkcentrum De Pol 37 - 39
1165 wo 30-09-2026 13:30 ZBC 1 * BV Steenwijk 3* Vereniging de Buitensocieteit 33 - 45
1175 ma 05-10-2026 13:30 't Akkertien 1* BV Steenwijk 3* Akkertien 48 - 33
1448 ma 05-10-2026 13:30 De Ghesellen 1* De Wenning 2* Biljartcentrum Entree 39 - 36
1177 di 06-10-2026 13:30 BV Steenwijk 2* BC De Pol 2* Francois Mingaud 41 - 41
1178 di 06-10-2026 00:00 Tholen 2* BV Nieuwleusen 2* BV Tolen Clublokaal 33 - 45
1176 wo 07-10-2026 13:30 ZBC 1 * De Pomerans 2* Vereniging de Buitensocieteit 32 - 45
1179 do 08-10-2026 13:30 Reijersdam 1* VAG 2* W.C. Reyersdam 25 - 48
1180 do 08-10-2026 13:30 DOS Hattem 2* 't Centrum 1* De Triangel 48 - 23
1181 ma 12-10-2026 13:30 De Pomerans 2* DOS Hattem 2* Wees Een Zegen 40 - 41
1182 ma 12-10-2026 13:30 De Ghesellen 1* Tholen 2* Biljartcentrum Entree 41 - 37
1183 di 13-10-2026 13:30 BC De Pol 2* ZBC 1 * Wijkcentrum De Pol 39 - 36
1262 di 13-10-2026 13:30 BV Steenwijk 2* VAG 2* Francois Mingaud 19 - 48
1185 wo 14-10-2026 13:30 't Centrum 1* 't Akkertien 1* Zalencentrum de Landerijen 40 - 32
1186 wo 14-10-2026 13:30 BV Nieuwleusen 2* Reijersdam 1* De Vriendschap 37 - 38
1449 vr 16-10-2026 13:00 De Wenning 2* BV Steenwijk 3* St. Ontmoetingscentr. Pesse 40 - 35
1187 ma 19-10-2026 13:30 't Akkertien 1* De Pomerans 2* Akkertien 31 - 47
1188 di 20-10-2026 13:30 BV Steenwijk 2* BV Nieuwleusen 2* Francois Mingaud 35 - 41
1450 di 20-10-2026 13:30 Tholen 2* De Wenning 2* BV Tolen Clublokaal 38 - 39
1190 wo 21-10-2026 13:30 BV Steenwijk 3* 't Centrum 1* Francois Mingaud 34 - 41
1191 do 22-10-2026 13:30 Reijersdam 1* De Ghesellen 1* W.C. Reyersdam 40 - 36
1192 do 22-10-2026 13:30 DOS Hattem 2* BC De Pol 2* De Triangel 41 - 36
1193 ma 26-10-2026 13:30 De Ghesellen 1* BV Steenwijk 2* Biljartcentrum Entree 41 - 40
1194 ma 26-10-2026 13:30 De Pomerans 2* BV Steenwijk 3* Wees Een Zegen 36 - 41
1273 ma 26-10-2026 13:30 ZBC 1 * BV Nieuwleusen 2* Vereniging de Buitensocieteit 30 - 44
1195 di 27-10-2026 13:30 BC De Pol 2* 't Akkertien 1* Wijkcentrum De Pol 31 - 43
1197 di 27-10-2026 13:30 Tholen 2* Reijersdam 1* BV Tolen Clublokaal 27 - 48
1275 do 29-10-2026 13:30 DOS Hattem 2* VAG 2* De Triangel 33 - 42
1451 vr 30-10-2026 13:30 't Centrum 1* De Wenning 2* Zalencentrum de Landerijen 39 - 36
1200 ma 02-11-2026 13:30 ZBC 1 * De Ghesellen 1* Vereniging de Buitensocieteit 45 - 33
1201 di 03-11-2026 13:30 BV Steenwijk 2* Tholen 2* Francois Mingaud 41 - 37
1279 di 03-11-2026 13:30 VAG 2* 't Akkertien 1* Seniorensocieteit VAG 41 - 31
1202 wo 04-11-2026 13:30 't Centrum 1* De Pomerans 2* Zalencentrum de Landerijen 30 - 43
1203 wo 04-11-2026 13:30 BV Steenwijk 3* BC De Pol 2* Francois Mingaud 45 - 28
1204 do 05-11-2026 13:30 DOS Hattem 2* BV Nieuwleusen 2* De Triangel 32 - 42
1452 vr 06-11-2026 13:00 De Wenning 2* Reijersdam 1* St. Ontmoetingscentr. Pesse 41 - 37
1206 di 10-11-2026 13:30 BC De Pol 2* 't Centrum 1* Wijkcentrum De Pol 35 - 45
1207 di 10-11-2026 13:30 Tholen 2* ZBC 1 * BV Tolen Clublokaal 30 - 45
1209 wo 11-11-2026 13:30 BV Nieuwleusen 2* 't Akkertien 1* De Vriendschap 48 - 34
1287 wo 11-11-2026 13:30 BV Steenwijk 3* VAG 2* Francois Mingaud 37 - 40
1210 do 12-11-2026 13:30 Reijersdam 1* BV Steenwijk 2* W.C. Reyersdam 43 - 38
1453 vr 13-11-2026 13:00 De Wenning 2* De Pomerans 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse 34 - 40
1205 ma 16-11-2026 13:30 De Ghesellen 1* DOS Hattem 2* Biljartcentrum Entree 42 - 38
1267 di 17-11-2026 13:30 VAG 2* ZBC 1 * Seniorensocieteit VAG 44 - 30
1211 ma 23-11-2026 13:30 't Akkertien 1* De Ghesellen 1* Akkertien
1212 ma 23-11-2026 13:30 De Pomerans 2* BC De Pol 2* Wees Een Zegen
1213 ma 23-11-2026 13:30 ZBC 1 * Reijersdam 1* Vereniging de Buitensocieteit
1291 di 24-11-2026 13:30 VAG 2* 't Centrum 1* Seniorensocieteit VAG
1454 di 24-11-2026 13:30 BV Steenwijk 2* De Wenning 2* Francois Mingaud
1215 wo 25-11-2026 13:30 BV Steenwijk 3* BV Nieuwleusen 2* Francois Mingaud
1216 do 26-11-2026 13:30 DOS Hattem 2* Tholen 2* De Triangel
1217 ma 30-11-2026 13:30 De Ghesellen 1* BV Steenwijk 3* Biljartcentrum Entree
1295 ma 30-11-2026 13:30 De Pomerans 2* VAG 2* Wees Een Zegen
1218 di 01-12-2026 13:30 BV Steenwijk 2* ZBC 1 * Francois Mingaud
1220 di 01-12-2026 13:30 Tholen 2* 't Akkertien 1* BV Tolen Clublokaal
1221 wo 02-12-2026 13:30 BV Nieuwleusen 2* 't Centrum 1* De Vriendschap
1222 do 03-12-2026 13:30 Reijersdam 1* DOS Hattem 2* W.C. Reyersdam
1455 vr 04-12-2026 13:00 De Wenning 2* BC De Pol 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1223 ma 07-12-2026 13:30 De Pomerans 2* BV Nieuwleusen 2* Wees Een Zegen
1224 ma 07-12-2026 13:30 't Akkertien 1* Reijersdam 1* Akkertien
1456 ma 07-12-2026 13:30 ZBC 1 * De Wenning 2* Vereniging de Buitensocieteit
1225 di 08-12-2026 13:30 BC De Pol 2* VAG 2* Wijkcentrum De Pol
1226 wo 09-12-2026 13:30 't Centrum 1* De Ghesellen 1* Zalencentrum de Landerijen
1227 wo 09-12-2026 00:00 BV Steenwijk 3* Tholen 2* Francois Mingaud
1228 do 10-12-2026 13:30 DOS Hattem 2* BV Steenwijk 2* De Triangel
1229 ma 14-12-2026 13:30 De Ghesellen 1* De Pomerans 2* Biljartcentrum Entree
1230 di 15-12-2026 13:30 BV Steenwijk 2* 't Akkertien 1* Francois Mingaud
1232 di 15-12-2026 13:30 Tholen 2* 't Centrum 1* BV Tolen Clublokaal
1233 wo 16-12-2026 13:30 BV Nieuwleusen 2* BC De Pol 2* De Vriendschap
1234 do 17-12-2026 13:30 Reijersdam 1* BV Steenwijk 3* W.C. Reyersdam
1312 do 17-12-2026 13:30 DOS Hattem 2* ZBC 1 * De Triangel
1457 vr 18-12-2026 13:00 De Wenning 2* VAG 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1235 ma 04-01-2027 13:30 De Ghesellen 1* BC De Pol 2* Biljartcentrum Entree
1236 ma 04-01-2027 13:30 ZBC 1 * 't Akkertien 1* Vereniging de Buitensocieteit
1237 di 05-01-2027 13:30 BV Steenwijk 2* BV Steenwijk 3* Francois Mingaud
1238 di 05-01-2027 13:30 Tholen 2* De Pomerans 2* BV Tolen Clublokaal
1239 wo 06-01-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* VAG 2* De Vriendschap
1240 do 07-01-2027 13:30 Reijersdam 1* 't Centrum 1* W.C. Reyersdam
1458 vr 08-01-2027 13:00 De Wenning 2* DOS Hattem 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1241 ma 11-01-2027 13:30 De Pomerans 2* Reijersdam 1* Wees Een Zegen
1242 ma 11-01-2027 13:30 't Akkertien 1* DOS Hattem 2* Akkertien
1243 di 12-01-2027 13:30 VAG 2* De Ghesellen 1* Seniorensocieteit VAG
1244 di 12-01-2027 13:30 BC De Pol 2* Tholen 2* Wijkcentrum De Pol
1245 wo 13-01-2027 13:30 't Centrum 1* BV Steenwijk 2* Zalencentrum de Landerijen
1246 wo 13-01-2027 13:30 BV Steenwijk 3* ZBC 1 * Francois Mingaud
1459 wo 13-01-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* De Wenning 2* De Vriendschap
1247 ma 18-01-2027 13:30 De Ghesellen 1* BV Nieuwleusen 2* Biljartcentrum Entree
1249 ma 18-01-2027 13:30 ZBC 1 * 't Centrum 1* Vereniging de Buitensocieteit
1460 ma 18-01-2027 13:30 't Akkertien 1* De Wenning 2* Akkertien
1248 di 19-01-2027 13:30 BV Steenwijk 2* De Pomerans 2* Francois Mingaud
1250 di 19-01-2027 13:30 Tholen 2* VAG 2* BV Tolen Clublokaal
1251 do 21-01-2027 13:30 Reijersdam 1* BC De Pol 2* W.C. Reyersdam
1252 do 21-01-2027 13:30 DOS Hattem 2* BV Steenwijk 3* De Triangel
1253 ma 01-02-2027 13:30 De Pomerans 2* ZBC 1 * Wees Een Zegen
1254 di 02-02-2027 13:30 BC De Pol 2* BV Steenwijk 2* Wijkcentrum De Pol
1255 di 02-02-2027 13:30 VAG 2* Reijersdam 1* Seniorensocieteit VAG
1256 wo 03-02-2027 13:30 BV Steenwijk 3* 't Akkertien 1* Francois Mingaud
1257 wo 03-02-2027 13:30 't Centrum 1* DOS Hattem 2* Zalencentrum de Landerijen
1258 wo 03-02-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* Tholen 2* De Vriendschap
1461 vr 05-02-2027 13:00 De Wenning 2* De Ghesellen 1* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1259 ma 08-02-2027 13:30 't Akkertien 1* 't Centrum 1* Akkertien
1260 ma 08-02-2027 13:30 ZBC 1 * BC De Pol 2* Vereniging de Buitensocieteit
1184 di 09-02-2027 13:30 VAG 2* BV Steenwijk 2* Seniorensocieteit VAG
1261 di 09-02-2027 13:30 Tholen 2* De Ghesellen 1* BV Tolen Clublokaal
1462 wo 10-02-2027 13:30 BV Steenwijk 3* De Wenning 2* Francois Mingaud
1263 do 11-02-2027 13:30 Reijersdam 1* BV Nieuwleusen 2* W.C. Reyersdam
1264 do 11-02-2027 13:30 DOS Hattem 2* De Pomerans 2* De Triangel
1189 ma 15-02-2027 13:30 ZBC 1 * VAG 2* Vereniging de Buitensocieteit
1265 ma 15-02-2027 13:30 De Ghesellen 1* Reijersdam 1* Biljartcentrum Entree
1266 ma 15-02-2027 13:30 De Pomerans 2* 't Akkertien 1* Wees Een Zegen
1268 di 16-02-2027 13:30 BC De Pol 2* DOS Hattem 2* Wijkcentrum De Pol
1269 wo 17-02-2027 13:30 't Centrum 1* BV Steenwijk 3* Zalencentrum de Landerijen
1270 wo 17-02-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* BV Steenwijk 2* De Vriendschap
1463 do 18-02-2027 13:00 De Wenning 2* Tholen 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1271 ma 22-02-2027 13:30 't Akkertien 1* BC De Pol 2* Akkertien
1272 di 23-02-2027 13:30 BV Steenwijk 2* De Ghesellen 1* Francois Mingaud
1198 wo 24-02-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* ZBC 1 * De Vriendschap
1274 wo 24-02-2027 13:30 BV Steenwijk 3* De Pomerans 2* Francois Mingaud
1276 do 25-02-2027 13:30 Reijersdam 1* Tholen 2* W.C. Reyersdam
1464 vr 26-02-2027 13:00 De Wenning 2* 't Centrum 1* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1199 ma 01-03-2027 13:30 't Akkertien 1* VAG 2* Akkertien
1277 ma 01-03-2027 13:30 De Ghesellen 1* ZBC 1 * Biljartcentrum Entree
1278 ma 01-03-2027 13:30 De Pomerans 2* 't Centrum 1* Wees Een Zegen
1280 di 02-03-2027 13:30 BC De Pol 2* BV Steenwijk 3* Wijkcentrum De Pol
1281 di 02-03-2027 13:30 Tholen 2* BV Steenwijk 2* BV Tolen Clublokaal
1282 wo 03-03-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* DOS Hattem 2* De Vriendschap
1465 do 04-03-2027 13:30 Reijersdam 1* De Wenning 2* W.C. Reyersdam
1283 ma 08-03-2027 13:30 't Akkertien 1* BV Nieuwleusen 2* Akkertien
1285 ma 08-03-2027 13:30 ZBC 1 * Tholen 2* Vereniging de Buitensocieteit
1466 ma 08-03-2027 13:30 De Pomerans 2* De Wenning 2* Wees Een Zegen
1208 di 09-03-2027 13:30 VAG 2* BV Steenwijk 3* Seniorensocieteit VAG
1284 di 09-03-2027 13:30 BV Steenwijk 2* Reijersdam 1* Francois Mingaud
1286 wo 10-03-2027 13:30 't Centrum 1* BC De Pol 2* Zalencentrum de Landerijen
1288 do 11-03-2027 13:30 DOS Hattem 2* De Ghesellen 1* De Triangel
1304 di 16-03-2027 13:30 VAG 2* BC De Pol 2* Seniorensocieteit VAG
1289 ma 22-03-2027 13:30 De Ghesellen 1* 't Akkertien 1* Biljartcentrum Entree
1468 ma 22-03-2027 13:30 BC De Pol 2* De Wenning 2* Wijkcentrum De Pol
1196 di 23-03-2027 13:30 VAG 2* DOS Hattem 2* Seniorensocieteit VAG
1292 di 23-03-2027 13:30 Tholen 2* DOS Hattem 2* BV Tolen Clublokaal
1214 wo 24-03-2027 13:30 't Centrum 1* VAG 2* Zalencentrum de Landerijen
1293 wo 24-03-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* BV Steenwijk 3* De Vriendschap
1294 do 25-03-2027 13:30 Reijersdam 1* ZBC 1 * W.C. Reyersdam
1467 do 25-03-2027 13:00 De Wenning 2* BV Steenwijk 2* St. Ontmoetingscentr. Pesse
1296 ma 29-03-2027 13:30 't Akkertien 1* Tholen 2* Akkertien
1297 ma 29-03-2027 13:30 ZBC 1 * BV Steenwijk 2* Vereniging de Buitensocieteit
1219 di 30-03-2027 13:30 VAG 2* De Pomerans 2* Seniorensocieteit VAG
1290 di 30-03-2027 13:30 BC De Pol 2* De Pomerans 2* Wijkcentrum De Pol
1298 wo 31-03-2027 13:30 BV Steenwijk 3* De Ghesellen 1* Francois Mingaud
1299 wo 31-03-2027 13:30 't Centrum 1* BV Nieuwleusen 2* Zalencentrum de Landerijen
1300 do 01-04-2027 13:30 DOS Hattem 2* Reijersdam 1* De Triangel
1301 ma 05-04-2027 13:30 De Ghesellen 1* 't Centrum 1* Biljartcentrum Entree
1302 di 06-04-2027 13:30 BV Steenwijk 2* DOS Hattem 2* Francois Mingaud
1303 di 06-04-2027 13:30 Tholen 2* BV Steenwijk 3* BV Tolen Clublokaal
1305 wo 07-04-2027 13:30 BV Nieuwleusen 2* De Pomerans 2* De Vriendschap
1306 do 08-04-2027 13:30 Reijersdam 1* 't Akkertien 1* W.C. Reyersdam
1469 vr 09-04-2027 13:00 De Wenning 2* ZBC 1 * St. Ontmoetingscentr. Pesse
1231 ma 12-04-2027 13:30 ZBC 1 * DOS Hattem 2* Vereniging de Buitensocieteit
1307 ma 12-04-2027 13:30 De Pomerans 2* De Ghesellen 1* Wees Een Zegen
1308 ma 12-04-2027 13:30 't Akkertien 1* BV Steenwijk 2* Akkertien
1309 di 13-04-2027 13:30 BC De Pol 2* BV Nieuwleusen 2* Wijkcentrum De Pol
1470 di 13-04-2027 13:30 VAG 2* De Wenning 2* Seniorensocieteit VAG
1310 wo 14-04-2027 13:30 BV Steenwijk 3* Reijersdam 1* Francois Mingaud
1311 wo 14-04-2027 13:30 't Centrum 1* Tholen 2* Zalencentrum de Landerijen

Kies welke versie je wilt openen. Je kunt het formulier daarna opslaan als PDF of afdrukken.